Cash Shop: Difference between revisions
From Laguna Realm
| (22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
| colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''LR Dragon Thunder''' | | colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''LR Dragon Thunder''' | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | | ! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | Job | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Nombre | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Nombre | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Precio | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Precio | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
| | |Lord Knight | ||
|Spear | |Spear | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | *Incrementa el daño con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | ||
*Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. La probabilidad se incrementa en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. La probabilidad se incrementa en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |High Priest | ||
|Rod (A | |Rod (A) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skill HolyLight 20% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa el daño con la skill HolyLight 20% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
*Puede causar Coma al atacar. | *Puede causar Coma al atacar. | ||
|- | |- | ||
| | |High Wizard | ||
|Rod (B | |Rod (B) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño mágico en 20%. | *Incrementa el daño mágico en 20%. | ||
*Incrementa el daño con las skills Storm Gust, Meteor Storm, Lord of Vermilion, Jupitel Thunder, Water Ball, Frost Nova y Heaven's Drive en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa el daño con las skills Storm Gust, Meteor Storm, Lord of Vermilion, Jupitel Thunder, Water Ball, Frost Nova y Heaven's Drive en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Whitesmith | ||
|Axe (A | |Axe (A) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skill Cart Termination 20%. | *Incrementa el daño con la skill Cart Termination 20%. | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
*Otorga 0.5% de probabilidad de romper el arma y armadura por cada nivel de refinamiento del arma. | *Otorga 0.5% de probabilidad de romper el arma y armadura por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Sniper | ||
|Bow | |Bow | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Double Strafe, Arrow Shower, Phantasmic Arrow y Sharp Shooting 20%. | *Incrementa el daño con las skills Double Strafe, Arrow Shower, Phantasmic Arrow y Sharp Shooting 20%. | ||
*Autocastea la habilidad Falcon Assault al nivel que se tenga al recibir daño melee, si se tiene equipado un halcón. | *Autocastea la habilidad Falcon Assault al nivel que se tenga al recibir daño melee, si se tiene equipado un halcón. | ||
|- | |- | ||
| | |Assassin Cross | ||
|Dagger | |Dagger | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño melee en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento será de 0.5%. | *Incrementa el daño melee en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento será de 0.5%. | ||
*Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se añade 1% por cada nivel de refinamiento de arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento será de 10% base y 0.5% por cada nivel de refinamiento. | *Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se añade 1% por cada nivel de refinamiento de arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento será de 10% base y 0.5% por cada nivel de refinamiento. | ||
|- | |- | ||
| | |Paladin | ||
|Spear Shielder | |Spear Shielder | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Sacrifice, Grand Cross y Holy Cross 20%. | *Incrementa el daño con las skills Sacrifice, Grand Cross y Holy Cross 20%. | ||
*Autocastea la habilidad Guard, del nivel que se tenga, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la habilidad Guard, del nivel que se tenga, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Champion | ||
|Knuckle | |Knuckle | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skill Asura Strike 20%. | *Incrementa el daño con la skill Asura Strike 20%. | ||
*Reduce el SP 20%. | *Reduce el SP 20%. | ||
|- | |- | ||
| | |Professor | ||
|Rod (C | |Rod (C) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt 20%. | *Incrementa el daño con las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt 20%. | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
*Incrementa la velocidad de ataque en 20%. Se agregará otro 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa la velocidad de ataque en 20%. Se agregará otro 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Stalker | ||
|Long Bow | |Long Bow | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño de rango 20%. | *Incrementa el daño de rango 20%. | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
*Otorga probabilidad de castear cualquier skill de tipo Strip al ser atacado. La probabilidad es de 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Otorga probabilidad de castear cualquier skill de tipo Strip al ser atacado. La probabilidad es de 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Creator | ||
|Axe (B | |Axe (B) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño de la skill Acid Demonstration en 20%. | *Incrementa el daño de la skill Acid Demonstration en 20%. | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
*INT +1 por cada nivel de refinamiento del arma. | *INT +1 por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Clown | ||
|Guitar | |Guitar | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Musical Strike 20%. | *Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Musical Strike 20%. | ||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Frost Joker, del nivel que se tengan, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Frost Joker, del nivel que se tengan, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Gypsy | ||
|Chakram | |Chakram | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Throw Arrow 20%. | *Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Throw Arrow 20%. | ||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Scream, del nivel que se tengan, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Scream, del nivel que se tengan, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Gunslinger | ||
|Shotgun | |Shotgun | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las habilidades Full Buster y Spread Attack en 20%. | *Incrementa el daño con las habilidades Full Buster y Spread Attack en 20%. | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
*Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se añadirá 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se añadirá 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Ninja | ||
|Shukiren | |Shukiren | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skill Final Strike 20%. | *Incrementa el daño con la skill Final Strike 20%. | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
[[File:Kakashi Band.png|none]] | [[File:Kakashi Band.png|none]] | ||
|Kakashi Band | |Kakashi Band | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*STR +15 | *STR +15 | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
[[File:Zero Helm.png|none]] | [[File:Zero Helm.png|none]] | ||
|Zero Helm | |Zero Helm | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*AGI +15 | *AGI +15 | ||
| Line 166: | Line 166: | ||
[[File:Thanatos Helm.png|none]] | [[File:Thanatos Helm.png|none]] | ||
|Thanatos Helm | |Thanatos Helm | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*VIT +15 | *VIT +15 | ||
| Line 174: | Line 174: | ||
[[File:Pegasus Crown.jpg|none]] | [[File:Pegasus Crown.jpg|none]] | ||
|Pegasus Crown | |Pegasus Crown | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*INT +15 | *INT +15 | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
[[File:Assassin Sakkat.png|none]] | [[File:Assassin Sakkat.png|none]] | ||
|Assassin Sakkat | |Assassin Sakkat | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*DEX +15 | *DEX +15 | ||
| Line 190: | Line 190: | ||
[[File:Traveler Hat.png|none]] | [[File:Traveler Hat.png|none]] | ||
|Traveler Hat | |Traveler Hat | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*LUK +15 | *LUK +15 | ||
| Line 208: | Line 208: | ||
[[File:Water Dragon Wings.png|none]] | [[File:Water Dragon Wings.png|none]] | ||
|Water Dragon Wings | |Water Dragon Wings | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*All stats +15 | *All stats +15 | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
[[File:Fire Dragon Wings.png|none]] | [[File:Fire Dragon Wings.png|none]] | ||
|Fire Dragon Wings | |Fire Dragon Wings | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*All stats +15 | *All stats +15 | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
[[File:Earth Dragon Wings.png|none]] | [[File:Earth Dragon Wings.png|none]] | ||
|Earth Dragon Wings | |Earth Dragon Wings | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*All stats +15 | *All stats +15 | ||
| Line 235: | Line 235: | ||
[[File:Poison Dragon Wings.png|none]] | [[File:Poison Dragon Wings.png|none]] | ||
|Poison Dragon Wings | |Poison Dragon Wings | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*All stats +15 | *All stats +15 | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
[[File:Wind Dragon Wings.png|none]] | [[File:Wind Dragon Wings.png|none]] | ||
|Wind Dragon Wings | |Wind Dragon Wings | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*All stats +15 | *All stats +15 | ||
| Line 253: | Line 253: | ||
[[File:Dark Dragon Wings.png|none]] | [[File:Dark Dragon Wings.png|none]] | ||
|Dark Dragon Wings | |Dark Dragon Wings | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*All stats +15 | *All stats +15 | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
[[File:Holy Dragon Wings.png|none]] | [[File:Holy Dragon Wings.png|none]] | ||
|Holy Dragon Wings | |Holy Dragon Wings | ||
| | |12,000 | ||
| | | | ||
*All stats +15 | *All stats +15 | ||
| Line 390: | Line 390: | ||
[[File:Hero Helm.png|none]] | [[File:Hero Helm.png|none]] | ||
|Hero Helm | |Hero Helm | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*All stats +10 | *All stats +10 | ||
| Line 399: | Line 399: | ||
[[File:Hero Shield.png|none]] | [[File:Hero Shield.png|none]] | ||
|Hero Shield | |Hero Shield | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Protección contra petrificación. | *Protección contra petrificación. | ||
| Line 407: | Line 407: | ||
[[File:Hero Armor.png|none]] | [[File:Hero Armor.png|none]] | ||
|Hero Armor | |Hero Armor | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Protección contra congelación. | *Protección contra congelación. | ||
| Line 416: | Line 416: | ||
[[File:Hero Manteau.png|none]] | [[File:Hero Manteau.png|none]] | ||
|Hero Manteau | |Hero Manteau | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Protección contra silencio. | *Protección contra silencio. | ||
| Line 425: | Line 425: | ||
[[File:Hero Shoes.png|none]] | [[File:Hero Shoes.png|none]] | ||
|Hero Shoes | |Hero Shoes | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa la velocidad de movimiento 25% | *Incrementa la velocidad de movimiento 25% | ||
| Line 433: | Line 433: | ||
[[File:Hero Necklace.png|none]] | [[File:Hero Necklace.png|none]] | ||
|Hero Necklace | |Hero Necklace | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*All stats +3 | *All stats +3 | ||
| Line 451: | Line 451: | ||
[[File:Mid Megingjord.png|none]] | [[File:Mid Megingjord.png|none]] | ||
|Mid Megingjord | |Mid Megingjord | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*STR +20 | *STR +20 | ||
| Line 460: | Line 460: | ||
[[File:Mid Brisingamen.png|none]] | [[File:Mid Brisingamen.png|none]] | ||
|Mid Brisingamen | |Mid Brisingamen | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*DEX +20 | *DEX +20 | ||
| Line 467: | Line 467: | ||
[[File:Mid Bragi Ring.png|none]] | [[File:Mid Bragi Ring.png|none]] | ||
|Mid Bragi Ring | |Mid Bragi Ring | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*INT +20 | *INT +20 | ||
| Line 474: | Line 474: | ||
[[File:Mid Magni Ring.png|none]] | [[File:Mid Magni Ring.png|none]] | ||
|Mid Magni Ring | |Mid Magni Ring | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*VIT +20 | *VIT +20 | ||
| Line 481: | Line 481: | ||
[[File:Mid Sleipnir.png|none]] | [[File:Mid Sleipnir.png|none]] | ||
|Mid Sleipnir | |Mid Sleipnir | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa la velocidad de movimiento 30% | *Incrementa la velocidad de movimiento 30% | ||
| Line 499: | Line 499: | ||
|- | |- | ||
| [[File:4305.png]] | |||
|Turtle General Card | |||
|4,000 | |||
| | |||
*ATK +20% | |||
*Random chance to autocast Level 10 Magnum Break on enemy when dealing physical attack. | |||
|- | |||
* | |||
|- | |||
| [[File:4302.png]] | |||
|Tao Gunka Card | |||
|4,000 | |||
| | |||
*MaxHP +100% | |||
*Reduces physical and magical defense by 50%. | |||
|- | |||
| [[File:4376.png]] | |||
|Lady Tanee Card | |||
|4,000 | |||
| | |||
*MaxSP +50% | |||
*MaxHP -40% | |||
*Random chance a defeated monster will drop Banana. | |||
*Increases restoration gained from Banana by 100%. | |||
|- | |||
| [[File:4131.png]] | |||
|Moonlight Flower Card | |||
|4,000 | |||
| | |||
*Enables faster movement speed so long as the Footgear to which this card is compounded is equipped. | |||
|- | |||
| [[File: L Doppelganger.png]] | |||
|Doppelganger Card | |||
|7,000 | |||
| | | | ||
*Enables faster attack speed so long as the weapon to which this card is compounded is equipped. | |||
|- | |||
| [[File: L Golden Bug.png]] | |||
|Golden Thiefbug Card | |||
|7,000 | |||
| | | | ||
| | *Reduces magic damage by 30%. Also nullifies supportive skills that target character. | ||
*Increases SP cost of all skills by 100%. | |||
|- | |||
| [[File:Lord Knight Card.png]] | |||
|Lord Knight Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*MaxHP -50% | |||
*Permite usar la habilidad Berserk de nivel 1. | |||
|- | |||
| [[File:Assassin Cross Card.png]] | |||
|Assassin Cross Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Permite usar Cloaking de nivel 3. | |||
|- | |||
| [[File:Whitesmith Card.png]] | |||
|Mastersmith Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Otorga 10% de probabilidad de destruir el arma del enemigo y 7% de probabilidad de destruir su armadura cada vez que se causa daño físico. | |||
|- | |||
| [[File:High Priest Card.png]] | |||
|High Priest Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Otorga probabilidad de castear Assumptio en nivel 5 en el portador al recibir daño físico o mágico. | |||
|- | |||
| [[File:High Wizard Card.png]] | |||
|High Wizard Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Ignora la defensa magica de todos los monstruos de clase Normal. | |||
*Deshabilita la regeneración natural de SP. | |||
*Drena 2,000 SP cuando se desequipa. | |||
|- | |||
| [[File: Sniper Card.png]] | |||
|Sniper Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Otorga 5% de probabilidad de absorber como HP el 20% del daño físico causado a un enemigo. | |||
*Deshabilita la regeneración natural de HP. | |||
|- | |||
| [[File: Thanatos Card.png]] | |||
|Thanatos Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*DEF -30 | |||
*Flee -30 | |||
*Encanta el arma con el efecto de Investigate. | |||
*Drena 1 SP por cada ataque realizado. | |||
|- | |||
| [[File: Kiel Card.png]] | |||
|Kiel D-01 Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
* | *Reduce el delay 30%. | ||
|- | |- | ||
| [[File: Randgris Card.png]] | |||
|Randgris Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
*ATK +10% | |||
*Otorga probabilidad de castear Dispell de nivel 1 al realizar daño físico. | |||
*Hace el arma indestructible, excepto en intentos de refinamiento. | |||
|- | |||
| [[File: Ifrit Card.png]] | |||
|Ifrit Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
| | *Otorga probabilidad de castear Earthquake al recibir daño físico. | ||
*Por cada 10 niveles de job incrementa ATK, HIT y CRIT en 1. | |||
|- | |||
| [[File: Fallen Bishop Card.png]] | |||
|Fallen Bishop Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
* | *MATK +10% | ||
*MaxSP-50% | |||
*Incrementa el daño mágico causado en monstruos de raza Demihuman y Angel en 50%. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 524: | Line 634: | ||
| [[File:Lord Knight Card.png]] | | [[File:Lord Knight Card.png]] | ||
|Lord Knight Card | |Lord Knight Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*HP -25% | *HP -25% | ||
| Line 532: | Line 642: | ||
| [[File:Assassin Cross Card.png]] | | [[File:Assassin Cross Card.png]] | ||
|Assassin Cross Card | |Assassin Cross Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Permite usar la habilidad Enchant Deadly Potion 1. Sin embargo esta solo otorgará 50% del aumento de daño. | *Permite usar la habilidad Enchant Deadly Potion 1. Sin embargo esta solo otorgará 50% del aumento de daño. | ||
| Line 538: | Line 648: | ||
| [[File:Whitesmith Card.png]] | | [[File:Whitesmith Card.png]] | ||
|Whitesmith Card | |Whitesmith Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Probabilidad de 10% para destruir el arma del enemigo al atacar. | *Probabilidad de 10% para destruir el arma del enemigo al atacar. | ||
| Line 546: | Line 656: | ||
| [[File:High Priest Card.png]] | | [[File:High Priest Card.png]] | ||
|High Priest Card | |High Priest Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Probabilidad de castear Assumptio en el portador al ser atacado. | *Probabilidad de castear Assumptio en el portador al ser atacado. | ||
| Line 554: | Line 664: | ||
| [[File:High Wizard Card.png]] | | [[File:High Wizard Card.png]] | ||
|High Wizard Card | |High Wizard Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa MATK en 100%. | *Incrementa MATK en 100%. | ||
| Line 562: | Line 672: | ||
| [[File: Sniper Card.png]] | | [[File: Sniper Card.png]] | ||
|Sniper Card | |Sniper Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Reduce la recuperación de HP 10%. | *Reduce la recuperación de HP 10%. | ||
| Line 570: | Line 680: | ||
| [[File: Thanatos Card.png]] | | [[File: Thanatos Card.png]] | ||
|Thanatos Card | |Thanatos Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*A mayor defensa del enemigo, más será el daño causado. | *A mayor defensa del enemigo, más será el daño causado. | ||
| Line 576: | Line 686: | ||
| [[File: Kiel Card.png]] | | [[File: Kiel Card.png]] | ||
|Kiel D-01 Card | |Kiel D-01 Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Reduce el delay de todas las habilidades en 50%. | *Reduce el delay de todas las habilidades en 50%. | ||
| Line 582: | Line 692: | ||
| [[File: Randgris Card.png]] | | [[File: Randgris Card.png]] | ||
|Randgris Card | |Randgris Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Permite autocastear la skill Dispell nivel 1. | *Permite autocastear la skill Dispell nivel 1. | ||
| Line 590: | Line 700: | ||
| [[File: Ifrit Card.png]] | | [[File: Ifrit Card.png]] | ||
|Ifrit Card | |Ifrit Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Permite autocastear la skill Earthquake al recibir daño. | *Permite autocastear la skill Earthquake al recibir daño. | ||
| Line 597: | Line 707: | ||
| [[File: Fallen Bishop Card.png]] | | [[File: Fallen Bishop Card.png]] | ||
|Fallen Bishop Card | |Fallen Bishop Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*SP-25% | *SP-25% | ||
| Line 605: | Line 715: | ||
| [[File: L Golden Bug.png]] | | [[File: L Golden Bug.png]] | ||
|Golden Bug Card | |Golden Bug Card | ||
| | |15,000 | ||
| | | | ||
*Reduce el daño mágico en 60%. Además nulifica los efectos negativos y positivos de las skills. | *Reduce el daño mágico en 60%. Además nulifica los efectos negativos y positivos de las skills. | ||
| Line 612: | Line 722: | ||
| [[File: L Doppelganger.png]] | | [[File: L Doppelganger.png]] | ||
|Doppelganger Card | |Doppelganger Card | ||
| | |15,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa enormemente la velocidad de ataque. | *Incrementa enormemente la velocidad de ataque. | ||
| Line 629: | Line 739: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Explorer Supply VIP.png]] | |||
|Explorer Supply | |||
|7,000 | |||
| | |||
*Un documento que te otorgara los beneficios de [https://lagunarealm.mx/Wiki/VIP Provisión del Explorador]. Usalo con el NPC Provisión del Explorador en el Mercado (@go mercado). | |||
|- | |||
|[[File:Cofre YB.png]] | |||
|Cofre de Yggdrasil Berry | |||
|3,000 | |||
| | | | ||
*Obtendrás 100 Yggdrasil Berry al abrirlo. | |||
|- | |||
|[[File:Cofre PB.png]] | |||
|Cofre de Poison Bottle | |||
|3,000 | |||
| | | | ||
*Obtendrás 100 Poison Bottle al abrirlo. | |||
|- | |||
|[[File:Bolsa OrbesP.png]] | |||
|Bolsa de Orbes Petreos | |||
|7,000 | |||
| | |||
*Al usarlo obtendrás 10 Orbes Petreos. | |||
|- | |||
|[[File:Huevo LaguPet.png]] | |||
|Huevo Iori Yagami | |||
|5,000 | |5,000 | ||
| | | | ||
* | *Un huevo de donde saldrá el [https://lagunarealm.mx/Wiki/Lagupets Lagupet] Iori Yagami al usar un Pet Incubator. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Huevo LaguPet.png]] | |||
|Huevo Levi Ackerman | |||
|5,000 | |||
| | | | ||
*Un huevo de donde saldrá el [https://lagunarealm.mx/Wiki/Lagupets Lagupet] Levi Ackerman al usar un Pet Incubator. | |||
|- | |||
|[[File:Huevo LaguPet.png]] | |||
|Huevo Mikasa Ackerman | |||
|5,000 | |||
| | | | ||
*Un huevo de donde saldrá el [https://lagunarealm.mx/Wiki/Lagupets Lagupet] Mikasa Ackerman al usar un Pet Incubator. | |||
|- | |||
|[[File:Huevo LaguPet.png]] | |||
|Huevo 2B | |||
|5,000 | |5,000 | ||
| | | | ||
* | *Un huevo de donde saldrá el [https://lagunarealm.mx/Wiki/Lagupets Lagupet] 2B al usar un Pet Incubator. | ||
|- | |||
|[[File:Huevo LaguPet.png]] | |||
|Huevo Link | |||
|5,000 | |||
| | |||
*Un huevo de donde saldrá el [https://lagunarealm.mx/Wiki/Lagupets Lagupet] Link al usar un Pet Incubator. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 652: | Line 804: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Angelic.png]] | |||
|Angelic | |||
|6,000 | |||
| | | | ||
*Una aura angelical que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Big Bodoo.png]] | |||
|Big Bodoo | |||
|6,000 | |||
| | |||
*Una aura de magia bodoo que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Ghost.png]] | |||
|Ghost | |||
|6,000 | |||
| | |||
*Una aura fantasmal que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Lord of the Rings.png]] | |||
|Lord of the Rings | |||
|6,000 | |||
| | |||
*Una aura señorial que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Necromancy.png]] | |||
|Necromancy | |||
|6,000 | |||
| | |||
*Una aura señorial que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Power Circle.png]] | |||
|Power Circle | |||
|6,000 | |||
| | | | ||
*Una aura de poder que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Unholy.png]] | |||
|Unholy | |||
|6,000 | |6,000 | ||
| | | | ||
* | *Una aura de maldad que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Undead Sigil.png]] | |||
|Undead Sigil | |||
|6,000 | |||
| | | | ||
*Una aura de putrefacción que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Wrath.png]] | |||
|Wrath | |||
|6,000 | |||
| | | | ||
*Una aura de ira que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | |||
|- | |||
|[[File:Zeet Red.png]] | |||
|Zeet Red | |||
|6,000 | |6,000 | ||
| | | | ||
* | *Una aura floral que aparecerá para decorar tu personaje. Para habilitarla o deshabilitarla usa el comando @aura. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 671: | Line 871: | ||
| colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Costumes de Equipo''' | | colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Costumes de Equipo''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[File:Costumes Equipo.png|center]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 693: | Line 878: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: none; width: 90%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: none; width: 90%;margin:auto;" | ||
| colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Costumes de Arma''' | | colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Costumes de Arma''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | [[File:Costume Armas.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 737: | Line 907: | ||
|Caja de Costume Bendición Maternal | |Caja de Costume Bendición Maternal | ||
|6,000 | |6,000 | ||
|Una caja especial que contiene costumes del evento | |Una caja especial que contiene costumes del evento [https://lagunarealm.mx/Wiki/Bendicion_Maternal Bendición Maternal]. | ||
* | |||
|- | |||
|22/10/2025 - 30/11/2025 | |||
|[[File:LR Halloween CB.png]] | |||
|LR Halloween Costume Box | |||
|10,000 | |||
|Una caja especial que contiene costumes del evento [https://lagunarealm.mx/Wiki/Carnaval_del_Crepusculo Carnaval del Crepusculo]. | |||
* | * | ||
|- | |||
|01/12/2025 - 31/12/2025 | |||
|[[File:Winter_Surprise_Chest.png]] | |||
|Winter Surprise Chest | |||
|3,000 | |||
|Una caja especial que contiene recompensas especiales del evento [https://lagunarealm.mx/Wiki/Camino_de_la_Estrella_Invernal Camino de la Estrella Invernal]. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 761: | Line 944: | ||
*20% más daño a los elementos Fire, Water, Wind y Earth. | *20% más daño a los elementos Fire, Water, Wind y Earth. | ||
*Añade probabilidad de castear la habilidad Envenom al atacar. | *Añade probabilidad de castear la habilidad Envenom al atacar. | ||
|- | |||
|22/10/2025 - 30/11/2025 | |||
|[[File:Phantom Dragon Wings.png]] | |||
|Phantom Dragon Wings | |||
|20,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*Encanta el arma con elemento Ghost. | |||
*15% más daño a los elementos Undead y Ghost. | |||
*Añade probabilidad de castear la habilidad Lex Aeterna al atacar. | |||
|- | |||
|01/12/2025 - 31/12/2025 | |||
|[[File:Sacramentum Dragon Wings.png]] | |||
|Sacramentum Dragon Wings | |||
|16,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*Encanta el arma con elemento Holy. | |||
*15% más daño a los elementos Dark y Poison. | |||
*Añade probabilidad de castear la habilidad Holy Cross al enemigo al atacar. | |||
*Añade probabilidad de castear la habilidad Grand Cross al ser atacado con daño melee. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
