Goibne Set: Difference between revisions
From Laguna Realm
(Created page with "Set creado por la Union de Cazadores de Midgard para eliminar a las más poderosas bestias. Se especializa en daño y defensa altos contra monstruos y Bosses. '''<big>💪 Todo el Set equipado:</big>''' 🔹La reducción de daño de la Goibne Armor se incrementa 25% adicional. 🔹El daño de la Goibne Manteau y de los Goibne Shoes se incrementa 25% adicional. Si la ubicacion es el MVP Room o Branch Room, el incremento será de 50% en lugar de 25%. 🔹Incrementa la...") |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
!''Efecto'' | !''Efecto'' | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[File:Goibne Armor.png]] | ||
| | | Goibne Armor | ||
| | | | ||
* | * 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=2342&page=item_db&quick=1&isearch=Search Legion Plate Armor] | ||
* | * 500 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Tickets_Laguna Ticket Laguna] | ||
* | * 50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7020&page=item_db&quick=1&isearch=Search Mother's Nightmare] | ||
* 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4146&page=item_db&quick=1&isearch=Search Maya Card] | |||
* | * $30,000,000 Zeny | ||
* | | | ||
| | |||
*Reduce el daño recibido de todas las razas (excepto otros jugadores) en 25%. | *Reduce el daño recibido de todas las razas (excepto otros jugadores) en 25%. | ||
*Incrementa el daño recibido de otros jugadores en 50%. | *Incrementa el daño recibido de otros jugadores en 50%. | ||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[File:Goibne Manteau.png]] | ||
| | | Goibne Manteau | ||
| | | | ||
* | * 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=2506&page=item_db&quick=1&isearch=Search Manteau] | ||
* | * 500 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Tickets_Laguna Ticket Laguna] | ||
* | * 50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7018&page=item_db&quick=1&isearch=Search Young Twig] | ||
* 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4132&page=item_db&quick=1&isearch=Search Mistress Card] | |||
* | * $30,000,000 Zeny | ||
* | | | ||
| | *Incrementa el daño físico a todos los monstruos de clase Boss (excepto Emperium) en 50%. | ||
*Incrementa el daño físico a todos los monstruos de clase Boss (excepto Emperium) en 50%. | |||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[File:Goibne Shoes.png]] | ||
| | | Goibne Shoes | ||
| | | | ||
* | * 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=2406&page=item_db&quick=1&isearch=Search Boots] | ||
* | * 500 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Tickets_Laguna Ticket Laguna] | ||
* | * 50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1030&page=item_db&quick=1&isearch=Search Tiger's Footskin] | ||
* 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4123&page=item_db&quick=1&isearch=Search Eddga Card] | |||
* | * $30,000,000 Zeny | ||
* | | | ||
| | *Incrementa el daño mágico a todos los monstruos de clase Boss (excepto Emperium) en 50%. | ||
*Incrementa el daño mágico a todos los monstruos de clase Boss (excepto Emperium) en 50%. | |||
|- | |- | ||
| [[]] | | [[File:Goibne Ring.png]] | ||
| | | Goibne Ring | ||
| | | | ||
* | * 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=2603&page=item_db&quick=1&isearch=Search Necklace] | ||
* | * 500 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Tickets_Laguna Ticket Laguna] | ||
* | * 50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7114&page=item_db&quick=1&isearch=Search Masque of Tutankhamen] | ||
* 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4148&page=item_db&quick=1&isearch=Search Pharaoh Card] | |||
* | * $30,000,000 Zeny | ||
* | | | ||
| | *Incrementa la EXP obtenida de los monstruos de clase Boss en 100%. | ||
*Incrementa la EXP obtenida de los monstruos de clase Boss en 100%. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 01:03, 8 May 2025
Set creado por la Union de Cazadores de Midgard para eliminar a las más poderosas bestias. Se especializa en daño y defensa altos contra monstruos y Bosses.
💪 Todo el Set equipado: 🔹La reducción de daño de la Goibne Armor se incrementa 25% adicional. 🔹El daño de la Goibne Manteau y de los Goibne Shoes se incrementa 25% adicional. Si la ubicacion es el MVP Room o Branch Room, el incremento será de 50% en lugar de 25%. 🔹Incrementa la velocidad de movimiento y de ataque 50% en los mapas donde aparece un MVP. Esto incluye el MVP Room y el Branch Room.
| Imagen | Nombre | Materiales | Efecto |
|---|---|---|---|
|
Goibne Armor |
|
|
|
Goibne Manteau |
|
|
|
Goibne Shoes |
|
|
|
Goibne Ring |
|
|



