Equipo Restringido: Difference between revisions
From Laguna Realm
| (44 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=Cartas Laguna= | |||
Estas cartas son afectadas por una restricción. Solo dos cartas afectadas por restricción se pueden equipar al mismo tiempo, y se puede equipar solo una de la misma. | |||
🔎La Laguna Doppelganger Card y la Golden Bug Card no son restringidas. | |||
===Laguna Lord Knight Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Lord Knight Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4357&page=item_db&quick=1&isearch=Search Lord Knight Card]'' | |||
* ''2 Iron Maiden'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*HP -25% | |||
*Permite usar la habilidad Concentration nivel 1. | |||
*Permite usar la habilidad Berserk nivel 1.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Assassin Cross Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Assassin Cross Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4359&page=item_db&quick=1&isearch=Search Assassin Cross Card]'' | |||
* ''2 Freya's Jewel'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Permite usar la habilidad Enchant Deadly Potion 1. Sin embargo esta solo otorgará 50% del aumento de daño.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Whitesmith Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Whitesmith Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4361&page=item_db&quick=1&isearch=Search MasterSmith Card]'' | |||
* ''2 Emblem of the sun God'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Probabilidad de 10% para destruir el arma del enemigo al atacar. | |||
*Probabilidad de 7% para destruir la armadura del enemigo al atacar. | |||
*50% mas velocidad de movimiento si se tiene equipado un Carro.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna High Priest Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:High Priest Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4363&page=item_db&quick=1&isearch=Search High Priest Card]'' | |||
* ''2 Feather of Angel Wing'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Probabilidad de castear Assumptio en el portador al ser atacado. | |||
*Probabilidad de castear Heal en el portador al ser atacado. | |||
*HP +100%.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna High Wizard Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:High Wizard Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4365&page=item_db&quick=1&isearch=Search High Wizard Card]'' | |||
* ''2 Sputum of Bird'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Incrementa MATK en 100%. | |||
*Incrementa el consumo de SP 100%. | |||
*Incrementa el daño recibido en 99%.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Sniper Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Sniper Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4367&page=item_db&quick=1&isearch=Search Sniper Card]'' | |||
* ''2 Woman's Moustache'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Reduce la recuperación de HP 10%. | |||
*Otorga probabilidad de recuperar el 50% del daño causado. | |||
*Perfect Hit.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Thanatos Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Thanatos Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4399&page=item_db&quick=1&isearch=Search Memory of Thanatos Card]'' | |||
* ''2 Silver Ornament'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*A mayor defensa del enemigo, más será el daño causado.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Kiel D-01 Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Kiel Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4403&page=item_db&quick=1&isearch=Search Kiel-D-01 Card]'' | |||
* ''2 Root of Stone'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Reduce el delay de todas las habilidades en 50%.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Randgris Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Randgris Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4407&page=item_db&quick=1&isearch=Search Randgris Card]'' | |||
* ''2 Snow Crystal'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Permite autocastear la skill Dispell nivel 1. | |||
*El arma se vuelve indestructible. | |||
*El arma se vuelve inestripeable.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Ifrit Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Ifrit Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4430&page=item_db&quick=1&isearch=Search Ifrit Card]'' | |||
* ''2 Wrath of Valkyrie'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Permite autocastear la skill Earthquake al recibir daño. | |||
*Incrementa atk, crit y hit 1% por cada 10 niveles de base.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Fallen Bishop Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:Fallen Bishop Card.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4441&page=item_db&quick=1&isearch=Search Fallen Bishop Hibram Card]'' | |||
* ''2 Hazy Starlight'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*SP-25% | |||
*Incrementa el daño mágico a las razas demi-human, jugador y angel 50%. | |||
*MATK +20%'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Golden Bug Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:L Golden Bug.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4128&page=item_db&quick=1&isearch=Search Golden Thief Bug Card]'' | |||
* ''50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7211&page=item_db&quick=1&isearch=Search Fragment of Rossata Stone]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Reduce el daño mágico en 60%. Además nulifica los efectos negativos y positivos de las skills. | |||
*Incrementa el consumo de SP en 50%.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Doppelganger Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:L Doppelganger.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4142&page=item_db&quick=1&isearch=Search Doppelganger Card]'' | |||
* ''50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7291&page=item_db&quick=1&isearch=Search Agate]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Incrementa enormemente la velocidad de ataque.'' | |||
|- | |||
|} | |||
=God-Likes= | =God-Likes= | ||
Los objetos más poderosos del juego, los God-Likes items; y también sus versiones más débiles, llamados Mid God-Likes. | |||
'''Solo se permite el uso de 2 de estos objetos equipados, si pasa el limite, los efectos de todos los Godlike se cancelan.''' | '''Solo se permite el uso de 2 de estos objetos equipados, si pasa el limite, los efectos de todos los Godlike se cancelan.''' | ||
| Line 19: | Line 285: | ||
===Mid Brisingamen=== | ===Mid Brisingamen=== | ||
[[File:Mid Bris.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 31: | Line 298: | ||
|} | |} | ||
===Mid Bragi Ring=== | ===Mid Bragi Ring=== | ||
[[File:Mid BragiRing.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 43: | Line 311: | ||
|} | |} | ||
===Mid Magni Ring=== | ===Mid Magni Ring=== | ||
[[File:Mid MagniRing.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 55: | Line 324: | ||
|} | |} | ||
===Mid Sleipnir=== | ===Mid Sleipnir=== | ||
[[File:Mid Sleip.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 66: | Line 336: | ||
*'' $100,000,000 Zeny | *'' $100,000,000 Zeny | ||
|} | |} | ||
===Mid Asprika=== | |||
[[File:Mid Asprika 1.png|frame|none]] | |||
El mid asprika esta disponible únicamente en la [https://lagunarealm.mx/Wiki/Battlegrounds#%E2%AD%90%E2%80%8B_Tienda_Puntos_BG_Evolution Tienda Puntos BG Evolution] de Battlegrounds. | |||
==God-Likes== | ==God-Likes== | ||
===Megingjard=== | ===Megingjard=== | ||
[[File:G Meg.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Materiales | |||
|- | |||
| | |||
*''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Restringido#Mid_Megingjard Mid Megingjard]'' | |||
*''5 Root of Stone'' | |||
*''5 Emblem of the Sun God'' | |||
*''5 Sputum of Bird'' | |||
*'' $50,000,000 Zeny | |||
|} | |||
===Brisingamen=== | ===Brisingamen=== | ||
[[File:G Bris.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Materiales | |||
|- | |||
| | |||
*''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Restringido#Mid_Brisingamen Mid Brisingamen]'' | |||
*''5 Thor's Gauntlets'' | |||
*''5 Billow'' | |||
*''5 Brynhild Armor Piece'' | |||
*'' $50,000,000 Zeny | |||
|} | |||
===Bragi Ring=== | ===Bragi Ring=== | ||
[[File:G Bragi Ring.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Materiales | |||
|- | |||
| | |||
*''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Restringido#Mid_Bragi_Ring Mid Bragi Ring]'' | |||
*''5 Silver Ornament'' | |||
*''5 Root of Stone'' | |||
*''5 Feather of Angel Wing'' | |||
*'' $50,000,000 Zeny | |||
|} | |||
===Magni Ring=== | ===Magni Ring=== | ||
[[File:G Magni Ring.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Materiales | |||
|- | |||
| | |||
*''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Restringido#Mid_Magni_Ring Mid Magni Ring]'' | |||
*''5 Hero's Remains'' | |||
*''5 Freya's Jewel'' | |||
*''5 Wrath of Valkyrie'' | |||
*'' $50,000,000 Zeny | |||
|} | |||
===Sleipnir=== | ===Sleipnir=== | ||
[[File:G Sleipnir.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Materiales | |||
|- | |||
| | |||
*''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Restringido#Mid_Sleipnir Mid Sleipnir]'' | |||
*''5 Wheel of the Unknown'' | |||
*''5 Sinew of Bear'' | |||
*''5 Dawn Essence'' | |||
*'' $50,000,000 Zeny | |||
|} | |||
<div class="center";>[[File:AstralRabbit.gif|none|none]]</div> | |||
<div class="center";><small>Publicado por Astral y reescrito por Astral</small></div> | |||
Latest revision as of 11:58, 25 October 2025
Cartas Laguna
Estas cartas son afectadas por una restricción. Solo dos cartas afectadas por restricción se pueden equipar al mismo tiempo, y se puede equipar solo una de la misma.
🔎La Laguna Doppelganger Card y la Golden Bug Card no son restringidas.
Laguna Lord Knight Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Assassin Cross Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Whitesmith Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna High Priest Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna High Wizard Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Sniper Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Thanatos Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Kiel D-01 Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Randgris Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Ifrit Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Fallen Bishop Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Golden Bug Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Doppelganger Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
God-Likes
Los objetos más poderosos del juego, los God-Likes items; y también sus versiones más débiles, llamados Mid God-Likes.
Solo se permite el uso de 2 de estos objetos equipados, si pasa el limite, los efectos de todos los Godlike se cancelan.
Mid God-Likes
Mid Megingjard

| Materiales |
|---|
|
Mid Brisingamen

| Materiales |
|---|
|
Mid Bragi Ring

| Materiales |
|---|
|
Mid Magni Ring

| Materiales |
|---|
|
Mid Sleipnir

| Materiales |
|---|
|
Mid Asprika

El mid asprika esta disponible únicamente en la Tienda Puntos BG Evolution de Battlegrounds.
God-Likes
Megingjard

| Materiales |
|---|
|
Brisingamen

| Materiales |
|---|
|
Bragi Ring

| Materiales |
|---|
|
Magni Ring

| Materiales |
|---|
|
Sleipnir

| Materiales |
|---|
|
Publicado por Astral y reescrito por Astral













