Equipo Restringido: Difference between revisions
From Laguna Realm
| (23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=Cartas Laguna= | =Cartas Laguna= | ||
Estas cartas son afectadas por una restricción. Solo dos cartas afectadas por restricción se pueden equipar al mismo tiempo, y se puede equipar solo una de la misma. | |||
🔎La Laguna Doppelganger Card y la Golden Bug Card no son restringidas. | |||
===Laguna Lord Knight Card=== | ===Laguna Lord Knight Card=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible " | {| class="wikitable mw-collapsible " | ||
| Line 48: | Line 50: | ||
| [[File:Whitesmith Card.png]] | | [[File:Whitesmith Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4361&page=item_db&quick=1&isearch=Search MasterSmith Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Emblem of the sun God'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 69: | Line 71: | ||
| [[File:High Priest Card.png]] | | [[File:High Priest Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4363&page=item_db&quick=1&isearch=Search High Priest Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Feather of Angel Wing'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 90: | Line 92: | ||
| [[File:High Wizard Card.png]] | | [[File:High Wizard Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4365&page=item_db&quick=1&isearch=Search High Wizard Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Sputum of Bird'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 111: | Line 113: | ||
| [[File:Sniper Card.png]] | | [[File:Sniper Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4367&page=item_db&quick=1&isearch=Search Sniper Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Woman's Moustache'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 132: | Line 134: | ||
| [[File:Thanatos Card.png]] | | [[File:Thanatos Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4399&page=item_db&quick=1&isearch=Search Memory of Thanatos Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Silver Ornament'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 151: | Line 153: | ||
| [[File:Kiel Card.png]] | | [[File:Kiel Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4403&page=item_db&quick=1&isearch=Search Kiel-D-01 Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Root of Stone'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 158: | Line 160: | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
*'' | *Reduce el delay de todas las habilidades en 50%.'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 170: | Line 172: | ||
| [[File:Randgris Card.png]] | | [[File:Randgris Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4407&page=item_db&quick=1&isearch=Search Randgris Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Snow Crystal'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 177: | Line 179: | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
*'' | *Permite autocastear la skill Dispell nivel 1. | ||
*El arma se vuelve indestructible. | |||
*El arma se vuelve inestripeable.'' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 189: | Line 193: | ||
| [[File:Ifrit Card.png]] | | [[File:Ifrit Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4430&page=item_db&quick=1&isearch=Search Ifrit Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Wrath of Valkyrie'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 196: | Line 200: | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
*'' | *Permite autocastear la skill Earthquake al recibir daño. | ||
*Incrementa atk, crit y hit 1% por cada 10 niveles de base.'' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 208: | Line 213: | ||
| [[File:Fallen Bishop Card.png]] | | [[File:Fallen Bishop Card.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4441&page=item_db&quick=1&isearch=Search Fallen Bishop Hibram Card]'' | ||
* ''2 '' | * ''2 Hazy Starlight'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 215: | Line 220: | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
*'' | *SP-25% | ||
*Incrementa el daño mágico a las razas demi-human, jugador y angel 50%. | |||
*MATK +20%'' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Laguna | ===Laguna Golden Bug Card=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible " | {| class="wikitable mw-collapsible " | ||
!''Imagen'' | !''Imagen'' | ||
| Line 225: | Line 232: | ||
!''Efecto'' | !''Efecto'' | ||
|- | |- | ||
| [[File:]] | | [[File:L Golden Bug.png]] | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4128&page=item_db&quick=1&isearch=Search Golden Thief Bug Card]'' | ||
* '' | * ''50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7211&page=item_db&quick=1&isearch=Search Fragment of Rossata Stone]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | ||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | * ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | ||
| Line 234: | Line 241: | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
*'' | *Reduce el daño mágico en 60%. Además nulifica los efectos negativos y positivos de las skills. | ||
*Incrementa el consumo de SP en 50%.'' | |||
|- | |||
|} | |||
===Laguna Doppelganger Card=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible " | |||
!''Imagen'' | |||
!''Materiales'' | |||
!''Efecto'' | |||
|- | |||
| [[File:L Doppelganger.png]] | |||
| | |||
* ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4142&page=item_db&quick=1&isearch=Search Doppelganger Card]'' | |||
* ''50 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7291&page=item_db&quick=1&isearch=Search Agate]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7035&page=item_db&quick=1&isearch=Search Matchstick]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7292&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscovite]'' | |||
* ''20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=7297&page=item_db&quick=1&isearch=Search Biotite]'' | |||
* '' $50,000,000 Zeny | |||
| '' | |||
*Incrementa enormemente la velocidad de ataque.'' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=God-Likes= | =God-Likes= | ||
Los objetos más poderosos del juego, los God-Likes items; y también sus versiones más débiles, llamados Mid God-Likes. | |||
'''Solo se permite el uso de 2 de estos objetos equipados, si pasa el limite, los efectos de todos los Godlike se cancelan.''' | '''Solo se permite el uso de 2 de estos objetos equipados, si pasa el limite, los efectos de todos los Godlike se cancelan.''' | ||
| Line 258: | Line 285: | ||
===Mid Brisingamen=== | ===Mid Brisingamen=== | ||
[[File:Mid Bris.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 270: | Line 298: | ||
|} | |} | ||
===Mid Bragi Ring=== | ===Mid Bragi Ring=== | ||
[[File:Mid BragiRing.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 282: | Line 311: | ||
|} | |} | ||
===Mid Magni Ring=== | ===Mid Magni Ring=== | ||
[[File:Mid MagniRing.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 294: | Line 324: | ||
|} | |} | ||
===Mid Sleipnir=== | ===Mid Sleipnir=== | ||
[[File:Mid Sleip.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 305: | Line 336: | ||
*'' $100,000,000 Zeny | *'' $100,000,000 Zeny | ||
|} | |} | ||
===Mid Asprika=== | |||
[[File:Mid Asprika 1.png|frame|none]] | |||
El mid asprika esta disponible únicamente en la [https://lagunarealm.mx/Wiki/Battlegrounds#%E2%AD%90%E2%80%8B_Tienda_Puntos_BG_Evolution Tienda Puntos BG Evolution] de Battlegrounds. | |||
==God-Likes== | ==God-Likes== | ||
===Megingjard=== | ===Megingjard=== | ||
[[File:G Meg.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 318: | Line 354: | ||
|} | |} | ||
===Brisingamen=== | ===Brisingamen=== | ||
[[File:G Bris.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 330: | Line 367: | ||
===Bragi Ring=== | ===Bragi Ring=== | ||
[[File:G Bragi Ring.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 342: | Line 380: | ||
===Magni Ring=== | ===Magni Ring=== | ||
[[File:G Magni Ring.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 354: | Line 393: | ||
===Sleipnir=== | ===Sleipnir=== | ||
[[File:G Sleipnir.png|frame|none]] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Materiales | !Materiales | ||
| Line 364: | Line 404: | ||
*'' $50,000,000 Zeny | *'' $50,000,000 Zeny | ||
|} | |} | ||
<div class="center";>[[File:AstralRabbit.gif|none|none]]</div> | |||
<div class="center";><small>Publicado por Astral y reescrito por Astral</small></div> | |||
Latest revision as of 11:58, 25 October 2025
Cartas Laguna
Estas cartas son afectadas por una restricción. Solo dos cartas afectadas por restricción se pueden equipar al mismo tiempo, y se puede equipar solo una de la misma.
🔎La Laguna Doppelganger Card y la Golden Bug Card no son restringidas.
Laguna Lord Knight Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Assassin Cross Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Whitesmith Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna High Priest Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna High Wizard Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Sniper Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Thanatos Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Kiel D-01 Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Randgris Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Ifrit Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Fallen Bishop Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Golden Bug Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
Laguna Doppelganger Card
| Imagen | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
|
|
|
God-Likes
Los objetos más poderosos del juego, los God-Likes items; y también sus versiones más débiles, llamados Mid God-Likes.
Solo se permite el uso de 2 de estos objetos equipados, si pasa el limite, los efectos de todos los Godlike se cancelan.
Mid God-Likes
Mid Megingjard

| Materiales |
|---|
|
Mid Brisingamen

| Materiales |
|---|
|
Mid Bragi Ring

| Materiales |
|---|
|
Mid Magni Ring

| Materiales |
|---|
|
Mid Sleipnir

| Materiales |
|---|
|
Mid Asprika

El mid asprika esta disponible únicamente en la Tienda Puntos BG Evolution de Battlegrounds.
God-Likes
Megingjard

| Materiales |
|---|
|
Brisingamen

| Materiales |
|---|
|
Bragi Ring

| Materiales |
|---|
|
Magni Ring

| Materiales |
|---|
|
Sleipnir

| Materiales |
|---|
|
Publicado por Astral y reescrito por Astral













