Armas Aozora: Difference between revisions
From Laguna Realm
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Job | !''Job'' | ||
!Item | !''Item'' | ||
!Materiales | !''Materiales'' | ||
!Efecto | !''Efecto'' | ||
|- | |- | ||
| Swordman | | Swordman | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
*Probabilidad de castear las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt al atacar con daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Probabilidad de castear las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt al atacar con daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
*Reduce el daño melee recibido de todos los enemigos (incluyendo jugadores en 10%). | *Reduce el daño melee recibido de todos los enemigos (incluyendo jugadores en 10%). | ||
Incrementa la velocidad de ataque en 10%. Se agregará otro 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa la velocidad de ataque en 10%. Se agregará otro 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| Gypsy | | Gypsy | ||
Latest revision as of 01:06, 8 May 2025
| Job | Item | Materiales | Efecto |
|---|---|---|---|
| Swordman | Aozora Spiritual Sword |
|
|
| Champion | Aozora La Muerte |
|
|
| Stalker | Aozora Heartless Bow |
|
|
| Creator | Aozora Longinus Axe |
|
|
| Professor | Aozora Bahamut Rod |
| |
| Gypsy | Aozora Star Microphone |
|
|
| Gunslinger | Aozora Golden Revolver |
|
|
| Soul Linker | Aozora DarkMatter Crows |
|