Cash Shop: Difference between revisions
From Laguna Realm
Ā |
|||
| (30 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
===š'''ĀæDonde obtengo Laguna Cash & Tickets Cash?'''=== | ===š'''ĀæDonde obtengo Laguna Cash & Tickets Cash?'''=== | ||
Puedes adquirir Cash al hacer una donación mediante el [https://lagunarealm.mx/Panel/login Panel de Control], en [https://lagunarealm.mx/Wiki/ | Puedes adquirir Cash al hacer una donación mediante el [https://lagunarealm.mx/Panel/login Panel de Control], en la tienda de [https://lagunarealm.mx/Wiki/Referidos Referidos] (sección de objetos especiales) y mediante el tradeo de items con otros jugadores (@go mercado/canal tradeo Discord); también puedes obtener Ticket Free Cash (Intradeable) en [https://lagunarealm.mx/Wiki/Eventos_del_Mes Eventos Mensuales] y con attendancheck ([https://lagunarealm.mx/Wiki/Recompensa_Diaria Recompensa Diaria]). | ||
 '''Ticket Cash:''' Al usarlo obtendrÔs 1,000 Laguna Cash. |  [[File:Ticket Cash.png]] '''Ticket Cash:''' Al usarlo obtendrÔs 1,000 Laguna Cash. | ||
[[File:Ticket Free Cash.png]] '''Ticket Free Cash (Intradeable):''' Al usarlo obtendrƔs 1,000 Laguna Free Cash. | |||
===š”ļø'''Sección de Armas Custom'''=== | ===š”ļø'''Sección de Armas Custom'''=== | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
| colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''LR Dragon Thunder''' | | colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''LR Dragon Thunder''' | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | | ! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | Job | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Nombre | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Nombre | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Precio | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Precio | ||
| Line 18: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
| | |Lord Knight | ||
|Spear | |Spear | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | *Incrementa el daƱo con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | ||
*Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. La probabilidad se incrementa en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. La probabilidad se incrementa en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |High Priest | ||
|Rod (A | |Rod (A) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con la skill HolyLight 20% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa el daƱo con la skill HolyLight 20% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
| Line 35: | Line 37: | ||
*Puede causar Coma al atacar. | *Puede causar Coma al atacar. | ||
|- | |- | ||
| | |High Wizard | ||
|Rod (B | |Rod (B) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo mƔgico en 20%. | *Incrementa el daƱo mƔgico en 20%. | ||
*Incrementa el daƱo con las skills Storm Gust, Meteor Storm, Lord of Vermilion, Jupitel Thunder, Water Ball, Frost Nova y Heaven's Drive en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa el daƱo con las skills Storm Gust, Meteor Storm, Lord of Vermilion, Jupitel Thunder, Water Ball, Frost Nova y Heaven's Drive en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Whitesmith | ||
|Axe (A | |Axe (A) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con la skill Cart Termination 20%. | *Incrementa el daƱo con la skill Cart Termination 20%. | ||
| Line 50: | Line 52: | ||
*Otorga 0.5% de probabilidad de romper el arma y armadura por cada nivel de refinamiento del arma. | *Otorga 0.5% de probabilidad de romper el arma y armadura por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Sniper | ||
|Bow | |Bow | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con las skills Double Strafe, Arrow Shower, Phantasmic Arrow y Sharp Shooting 20%. | *Incrementa el daƱo con las skills Double Strafe, Arrow Shower, Phantasmic Arrow y Sharp Shooting 20%. | ||
*Autocastea la habilidad Falcon Assault al nivel que se tenga al recibir daño melee, si se tiene equipado un halcón. | *Autocastea la habilidad Falcon Assault al nivel que se tenga al recibir daño melee, si se tiene equipado un halcón. | ||
|- | |- | ||
| | |Assassin Cross | ||
|Dagger | |Dagger | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo melee en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento serƔ de 0.5%. | *Incrementa el daƱo melee en 1% por cada nivel de refinamiento del arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento serƔ de 0.5%. | ||
*Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se aƱade 1% por cada nivel de refinamiento de arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento serƔ de 10% base y 0.5% por cada nivel de refinamiento. | *Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se aƱade 1% por cada nivel de refinamiento de arma. Si se equipan 2 de estas dagas, el incremento serƔ de 10% base y 0.5% por cada nivel de refinamiento. | ||
|- | |- | ||
| | |Paladin | ||
|Spear Shielder | |Spear Shielder | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con las skills Sacrifice, Grand Cross y Holy Cross 20%. | *Incrementa el daƱo con las skills Sacrifice, Grand Cross y Holy Cross 20%. | ||
*Autocastea la habilidad Guard, del nivel que se tenga, al recibir daƱo melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la habilidad Guard, del nivel que se tenga, al recibir daƱo melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Champion | ||
|Knuckle | |Knuckle | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con la skill Asura Strike 20%. | *Incrementa el daƱo con la skill Asura Strike 20%. | ||
*Reduce el SP 20%. | *Reduce el SP 20%. | ||
|- | |- | ||
| | |Professor | ||
|Rod (C | |Rod (C) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt 20%. | *Incrementa el daƱo con las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt 20%. | ||
| Line 87: | Line 89: | ||
*Incrementa la velocidad de ataque en 20%. Se agregarĆ” otro 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa la velocidad de ataque en 20%. Se agregarĆ” otro 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Stalker | ||
|Long Bow | |Long Bow | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo de rango 20%. | *Incrementa el daƱo de rango 20%. | ||
| Line 95: | Line 97: | ||
*Otorga probabilidad de castear cualquier skill de tipo Strip al ser atacado. La probabilidad es de 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Otorga probabilidad de castear cualquier skill de tipo Strip al ser atacado. La probabilidad es de 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Creator | ||
|Axe (B | |Axe (B) | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo de la skill Acid Demonstration en 20%. | *Incrementa el daƱo de la skill Acid Demonstration en 20%. | ||
| Line 103: | Line 105: | ||
*INT +1 por cada nivel de refinamiento del arma. | *INT +1 por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Clown | ||
|Guitar | |Guitar | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo de las skills Arrow Vulcan y Musical Strike 20%. | *Incrementa el daƱo de las skills Arrow Vulcan y Musical Strike 20%. | ||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Frost Joker, del nivel que se tengan, al recibir daƱo melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Frost Joker, del nivel que se tengan, al recibir daƱo melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Gypsy | ||
|Chakram | |Chakram | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo de las skills Arrow Vulcan y Throw Arrow 20%. | *Incrementa el daƱo de las skills Arrow Vulcan y Throw Arrow 20%. | ||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Scream, del nivel que se tengan, al recibir daƱo melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Scream, del nivel que se tengan, al recibir daƱo melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Gunslinger | ||
|Shotgun | |Shotgun | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con las habilidades Full Buster y Spread Attack en 20%. | *Incrementa el daƱo con las habilidades Full Buster y Spread Attack en 20%. | ||
| Line 125: | Line 127: | ||
*Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se aƱadirƔ 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | *Incrementa la velocidad de ataque 20%. Se aƱadirƔ 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| | |Ninja | ||
|Shukiren | |Shukiren | ||
| | |9,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daƱo con la skill Final Strike 20%. | *Incrementa el daƱo con la skill Final Strike 20%. | ||
| Line 135: | Line 137: | ||
===𧄠'''Sección de Equipo'''=== | ===𧄠'''Sección de Equipo'''=== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: none; width: 90%;margin:auto;" | |||
| colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Hats Elite''' | |||
|- | |||
! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | Imagen | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Nombre | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Precio | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Descripción | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Kakashi Band.png|none]] | |||
|Kakashi Band | |||
|12,000 | |||
| | |||
*STR +15 | |||
*DaƱo melee +10% | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Zero Helm.png|none]] | |||
|Zero Helm | |||
|12,000 | |||
| | |||
*AGI +15 | |||
*Velocidad de movimiento +30% | |||
*Velocidad de ataque +30% | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Thanatos Helm.png|none]] | |||
|Thanatos Helm | |||
|12,000 | |||
| | |||
*VIT +15 | |||
*HP +30% | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Pegasus Crown.jpg|none]] | |||
|Pegasus Crown | |||
|12,000 | |||
| | |||
*INT +15 | |||
*DaƱo mƔgico +10% | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Assassin Sakkat.png|none]] | |||
|Assassin Sakkat | |||
|12,000 | |||
| | |||
*DEX +15 | |||
*DaƱo de rango +10% | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Traveler Hat.png|none]] | |||
|Traveler Hat | |||
|12,000 | |||
| | |||
*LUK +15 | |||
*DaƱo critico +40% | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: none; width: 90%;margin:auto;" | |||
| colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Dragon Wings''' | |||
|- | |||
! style="background-color:#a3cdd2; width: 75px;" | Imagen | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Nombre | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Precio | |||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Descripción | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Water Dragon Wings.png|none]] | |||
|Water Dragon Wings | |||
|12,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*15% mƔs daƱo a otros jugadores. | |||
*AƱade probabilidad de causar Freezing en el enemigo al atacar. | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Fire Dragon Wings.png|none]] | |||
|Fire Dragon Wings | |||
|12,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*15% mƔs daƱo a otros jugadores. | |||
*AƱade probabilidad de causar Stun en el enemigo al atacar. | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Earth Dragon Wings.png|none]] | |||
|Earth Dragon Wings | |||
|12,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*15% mƔs daƱo a otros jugadores. | |||
*AƱade probabilidad de causar Stone en el enemigo al atacar. | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Poison Dragon Wings.png|none]] | |||
|Poison Dragon Wings | |||
|12,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*15% mƔs daƱo a otros jugadores. | |||
*AƱade probabilidad de causar Poison en el enemigo al atacar. | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Wind Dragon Wings.png|none]] | |||
|Wind Dragon Wings | |||
|12,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*15% mƔs daƱo a otros jugadores. | |||
*AƱade probabilidad de causar Silence en el enemigo al atacar. | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Dark Dragon Wings.png|none]] | |||
|Dark Dragon Wings | |||
|12,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*15% mƔs daƱo a otros jugadores. | |||
*AƱade probabilidad de causar Curse en el enemigo al atacar. | |||
|- | |||
| | |||
[[File:Holy Dragon Wings.png|none]] | |||
|Holy Dragon Wings | |||
|12,000 | |||
| | |||
*All stats +15 | |||
*15% mƔs daƱo a otros jugadores. | |||
*AƱade probabilidad de causar Blind en el enemigo al atacar. | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: none; width: 90%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: none; width: 90%;margin:auto;" | ||
| colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Headgear's''' | | colspan="20" align="center" bgcolor="a3cdd2" | '''Headgear's''' | ||
| Line 147: | Line 283: | ||
[[File:Max B.png|none]] | [[File:Max B.png|none]] | ||
|Maximus Bravare | |Maximus Bravare | ||
| | |N/D | ||
|STR +10 | |STR +10 | ||
DaƱo melee +5% | DaƱo melee +5% | ||
| Line 154: | Line 290: | ||
[[File:Red UH.png|none]] | [[File:Red UH.png|none]] | ||
|Red Urchin Hoodie | |Red Urchin Hoodie | ||
| | |N/D | ||
|AGI +10 | |AGI +10 | ||
Velocidad de ataque +5% | Velocidad de ataque +5% | ||
| Line 161: | Line 297: | ||
[[File:AH.png|none]] | [[File:AH.png|none]] | ||
|Atlantis Helm | |Atlantis Helm | ||
| | |N/D | ||
|VIT +10 | |VIT +10 | ||
HP +5% | HP +5% | ||
| Line 168: | Line 304: | ||
[[File:Mid H.png|none]] | [[File:Mid H.png|none]] | ||
|Midir Helm | |Midir Helm | ||
| | |N/D | ||
|INT +10 | |INT +10 | ||
DaƱo mƔgico +5% | DaƱo mƔgico +5% | ||
| Line 175: | Line 311: | ||
[[File:Blue WSH.png|none]] | [[File:Blue WSH.png|none]] | ||
|Blue White Sunday Hat | |Blue White Sunday Hat | ||
| | |N/D | ||
|DEX +10 | |DEX +10 | ||
DaƱo de rango +5% | DaƱo de rango +5% | ||
| Line 182: | Line 318: | ||
[[File:White VHD.png|none]] | [[File:White VHD.png|none]] | ||
|White Valkyrie Helm of Destiny | |White Valkyrie Helm of Destiny | ||
| | |N/D | ||
|LUK +10 | |LUK +10 | ||
DaƱo critico +5% | DaƱo critico +5% | ||
| Line 199: | Line 335: | ||
[[File:Fire.png|none]] | [[File:Fire.png|none]] | ||
|Guardian of Fire | |Guardian of Fire | ||
| | |N/D | ||
|STR +10 | |STR +10 | ||
10% mƔs daƱo contra el elemento Fuego. | 10% mƔs daƱo contra el elemento Fuego. | ||
| Line 206: | Line 342: | ||
[[File:Light.png|none]] | [[File:Light.png|none]] | ||
|Guardian of Light | |Guardian of Light | ||
| | |N/D | ||
|AGI +10 | |AGI +10 | ||
10% mƔs daƱo contra el elemento Holy. | 10% mƔs daƱo contra el elemento Holy. | ||
| Line 213: | Line 349: | ||
[[File:Darkness.png|none]] | [[File:Darkness.png|none]] | ||
|Guardian of Darkness | |Guardian of Darkness | ||
| | |N/D | ||
|VIT +10 | |VIT +10 | ||
10% mƔs daƱo contra el elemento Dark. | 10% mƔs daƱo contra el elemento Dark. | ||
| Line 220: | Line 356: | ||
[[File:Earth.png|none]] | [[File:Earth.png|none]] | ||
|Guardian of Earth | |Guardian of Earth | ||
| | |N/D | ||
|INT +10 | |INT +10 | ||
10% mƔs daƱo contra el elemento Earth. | 10% mƔs daƱo contra el elemento Earth. | ||
| Line 227: | Line 363: | ||
[[File:Water.png|none]] | [[File:Water.png|none]] | ||
|Guardian of Water | |Guardian of Water | ||
| | |N/D | ||
|DEX +10 | |DEX +10 | ||
10% mƔs daƱo contra el elemento Water. | 10% mƔs daƱo contra el elemento Water. | ||
| Line 234: | Line 370: | ||
[[File:Wind.png|none]] | [[File:Wind.png|none]] | ||
|Guardian of Wind | |Guardian of Wind | ||
| | |N/D | ||
|LUK +10 | |LUK +10 | ||
10% mƔs daƱo contra el elemento Wind. | 10% mƔs daƱo contra el elemento Wind. | ||
| Line 254: | Line 390: | ||
[[File:Hero Helm.png|none]] | [[File:Hero Helm.png|none]] | ||
|Hero Helm | |Hero Helm | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*All stats +10 | *All stats +10 | ||
| Line 263: | Line 399: | ||
[[File:Hero Shield.png|none]] | [[File:Hero Shield.png|none]] | ||
|Hero Shield | |Hero Shield | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Protección contra petrificación. | *Protección contra petrificación. | ||
| Line 271: | Line 407: | ||
[[File:Hero Armor.png|none]] | [[File:Hero Armor.png|none]] | ||
|Hero Armor | |Hero Armor | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Protección contra congelación. | *Protección contra congelación. | ||
| Line 280: | Line 416: | ||
[[File:Hero Manteau.png|none]] | [[File:Hero Manteau.png|none]] | ||
|Hero Manteau | |Hero Manteau | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Protección contra silencio. | *Protección contra silencio. | ||
| Line 289: | Line 425: | ||
[[File:Hero Shoes.png|none]] | [[File:Hero Shoes.png|none]] | ||
|Hero Shoes | |Hero Shoes | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa la velocidad de movimiento 25% | *Incrementa la velocidad de movimiento 25% | ||
| Line 297: | Line 433: | ||
[[File:Hero Necklace.png|none]] | [[File:Hero Necklace.png|none]] | ||
|Hero Necklace | |Hero Necklace | ||
| | |18,000 | ||
| | | | ||
*All stats +3 | *All stats +3 | ||
| Line 315: | Line 451: | ||
[[File:Mid Megingjord.png|none]] | [[File:Mid Megingjord.png|none]] | ||
|Mid Megingjord | |Mid Megingjord | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*STR +20 | *STR +20 | ||
| Line 324: | Line 460: | ||
[[File:Mid Brisingamen.png|none]] | [[File:Mid Brisingamen.png|none]] | ||
|Mid Brisingamen | |Mid Brisingamen | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*DEX +20 | *DEX +20 | ||
| Line 331: | Line 467: | ||
[[File:Mid Bragi Ring.png|none]] | [[File:Mid Bragi Ring.png|none]] | ||
|Mid Bragi Ring | |Mid Bragi Ring | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*INT +20 | *INT +20 | ||
| Line 338: | Line 474: | ||
[[File:Mid Magni Ring.png|none]] | [[File:Mid Magni Ring.png|none]] | ||
|Mid Magni Ring | |Mid Magni Ring | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*VIT +20 | *VIT +20 | ||
| Line 345: | Line 481: | ||
[[File:Mid Sleipnir.png|none]] | [[File:Mid Sleipnir.png|none]] | ||
|Mid Sleipnir | |Mid Sleipnir | ||
| | |35,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa la velocidad de movimiento 30% | *Incrementa la velocidad de movimiento 30% | ||
| Line 363: | Line 499: | ||
|- | |- | ||
| [[File:4305.png]] | |||
|Turtle General Card | |||
|4,000 | |||
| | | | ||
*ATK +20% | |||
*Random chance to autocast Level 10 Magnum Break on enemy when dealing physical attack. | |||
|- | |||
* | |||
|- | |||
| [[File:4302.png]] | |||
|Tao Gunka Card | |||
|4,000 | |||
| | | | ||
| | *MaxHP +100% | ||
*Reduces physical and magical defense by 50%. | |||
|- | |||
| [[File:4376.png]] | |||
|Lady Tanee Card | |||
|4,000 | |||
| | |||
*MaxSP +50% | |||
*MaxHP -40% | |||
*Random chance a defeated monster will drop Banana. | |||
*Increases restoration gained from Banana by 100%. | |||
|- | |||
| [[File:4131.png]] | |||
|Moonlight Flower Card | |||
|4,000 | |||
| | |||
*Enables faster movement speed so long as the Footgear to which this card is compounded is equipped. | |||
|- | |||
| [[File: L Doppelganger.png]] | |||
|Doppelganger Card | |||
|7,000 | |||
| | |||
*Enables faster attack speed so long as the weapon to which this card is compounded is equipped. | |||
|- | |||
| [[File: L Golden Bug.png]] | |||
|Golden Thiefbug Card | |||
|7,000 | |||
| | |||
*Reduces magic damage by 30%. Also nullifies supportive skills that target character. | |||
*Increases SP cost of all skills by 100%. | |||
|- | |||
| [[File:Lord Knight Card.png]] | |||
|Lord Knight Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*MaxHP -50% | |||
*Permite usar la habilidad Berserk de nivel 1. | |||
|- | |||
| [[File:Assassin Cross Card.png]] | |||
|Assassin Cross Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Permite usar Cloaking de nivel 3. | |||
|- | |||
| [[File:Whitesmith Card.png]] | |||
|Mastersmith Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Otorga 10% de probabilidad de destruir el arma del enemigo y 7% de probabilidad de destruir su armadura cada vez que se causa daƱo fĆsico. | |||
|- | |||
| [[File:High Priest Card.png]] | |||
|High Priest Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Otorga probabilidad de castear Assumptio en nivel 5 en el portador al recibir daƱo fĆsico o mĆ”gico. | |||
|- | |||
| [[File:High Wizard Card.png]] | |||
|High Wizard Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Ignora la defensa magica de todos los monstruos de clase Normal. | |||
*Deshabilita la regeneración natural de SP. | |||
*Drena 2,000 SP cuando se desequipa. | |||
|- | |||
| [[File: Sniper Card.png]] | |||
|Sniper Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*Otorga 5% de probabilidad de absorber como HP el 20% del daƱo fĆsico causado a un enemigo. | |||
*Deshabilita la regeneración natural de HP. | |||
|- | |||
| [[File: Thanatos Card.png]] | |||
|Thanatos Card | |||
|9,000 | |||
| | |||
*DEF -30 | |||
*Flee -30 | |||
*Encanta el arma con el efecto de Investigate. | |||
*Drena 1 SP por cada ataque realizado. | |||
|- | |||
| [[File: Kiel Card.png]] | |||
|Kiel D-01 Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
* | *Reduce el delay 30%. | ||
|- | |- | ||
| [[File: Randgris Card.png]] | |||
|Randgris Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
*ATK +10% | |||
*Otorga probabilidad de castear Dispell de nivel 1 al realizar daƱo fĆsico. | |||
*Hace el arma indestructible, excepto en intentos de refinamiento. | |||
|- | |||
| [[File: Ifrit Card.png]] | |||
|Ifrit Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
| | *Otorga probabilidad de castear Earthquake al recibir daƱo fĆsico. | ||
*Por cada 10 niveles de job incrementa ATK, HIT y CRIT en 1. | |||
|- | |||
| [[File: Fallen Bishop Card.png]] | |||
|Fallen Bishop Card | |||
|9,000 | |||
| | | | ||
* | *MATK +10% | ||
*MaxSP-50% | |||
*Incrementa el daƱo mƔgico causado en monstruos de raza Demihuman y Angel en 50%. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 388: | Line 634: | ||
| [[File:Lord Knight Card.png]] | | [[File:Lord Knight Card.png]] | ||
|Lord Knight Card | |Lord Knight Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*HP -25% | *HP -25% | ||
| Line 396: | Line 642: | ||
| [[File:Assassin Cross Card.png]] | | [[File:Assassin Cross Card.png]] | ||
|Assassin Cross Card | |Assassin Cross Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Permite usar la habilidad Enchant Deadly Potion 1. Sin embargo esta solo otorgarƔ 50% del aumento de daƱo. | *Permite usar la habilidad Enchant Deadly Potion 1. Sin embargo esta solo otorgarƔ 50% del aumento de daƱo. | ||
| Line 402: | Line 648: | ||
| [[File:Whitesmith Card.png]] | | [[File:Whitesmith Card.png]] | ||
|Whitesmith Card | |Whitesmith Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Probabilidad de 10% para destruir el arma del enemigo al atacar. | *Probabilidad de 10% para destruir el arma del enemigo al atacar. | ||
| Line 410: | Line 656: | ||
| [[File:High Priest Card.png]] | | [[File:High Priest Card.png]] | ||
|High Priest Card | |High Priest Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Probabilidad de castear Assumptio en el portador al ser atacado. | *Probabilidad de castear Assumptio en el portador al ser atacado. | ||
| Line 418: | Line 664: | ||
| [[File:High Wizard Card.png]] | | [[File:High Wizard Card.png]] | ||
|High Wizard Card | |High Wizard Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa MATK en 100%. | *Incrementa MATK en 100%. | ||
| Line 426: | Line 672: | ||
| [[File: Sniper Card.png]] | | [[File: Sniper Card.png]] | ||
|Sniper Card | |Sniper Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Reduce la recuperación de HP 10%. | *Reduce la recuperación de HP 10%. | ||
| Line 434: | Line 680: | ||
| [[File: Thanatos Card.png]] | | [[File: Thanatos Card.png]] | ||
|Thanatos Card | |Thanatos Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*A mayor defensa del enemigo, mƔs serƔ el daƱo causado. | *A mayor defensa del enemigo, mƔs serƔ el daƱo causado. | ||
| Line 440: | Line 686: | ||
| [[File: Kiel Card.png]] | | [[File: Kiel Card.png]] | ||
|Kiel D-01 Card | |Kiel D-01 Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Reduce el delay de todas las habilidades en 50%. | *Reduce el delay de todas las habilidades en 50%. | ||
| Line 446: | Line 692: | ||
| [[File: Randgris Card.png]] | | [[File: Randgris Card.png]] | ||
|Randgris Card | |Randgris Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Permite autocastear la skill Dispell nivel 1. | *Permite autocastear la skill Dispell nivel 1. | ||
| Line 454: | Line 700: | ||
| [[File: Ifrit Card.png]] | | [[File: Ifrit Card.png]] | ||
|Ifrit Card | |Ifrit Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*Permite autocastear la skill Earthquake al recibir daƱo. | *Permite autocastear la skill Earthquake al recibir daƱo. | ||
| Line 461: | Line 707: | ||
| [[File: Fallen Bishop Card.png]] | | [[File: Fallen Bishop Card.png]] | ||
|Fallen Bishop Card | |Fallen Bishop Card | ||
| | |30,000 | ||
| | | | ||
*SP-25% | *SP-25% | ||
| Line 469: | Line 715: | ||
| [[File: L Golden Bug.png]] | | [[File: L Golden Bug.png]] | ||
|Golden Bug Card | |Golden Bug Card | ||
| | |15,000 | ||
| | | | ||
*Reduce el daƱo mƔgico en 60%. AdemƔs nulifica los efectos negativos y positivos de las skills. | *Reduce el daƱo mƔgico en 60%. AdemƔs nulifica los efectos negativos y positivos de las skills. | ||
| Line 476: | Line 722: | ||
| [[File: L Doppelganger.png]] | | [[File: L Doppelganger.png]] | ||
|Doppelganger Card | |Doppelganger Card | ||
| | |15,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa enormemente la velocidad de ataque. | *Incrementa enormemente la velocidad de ataque. | ||
| Line 493: | Line 739: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Explorer Supply VIP.png]] | |||
|Explorer Supply | |||
|7,000 | |||
| | | | ||
*Un documento que te otorgara los beneficios de [https://lagunarealm.mx/Wiki/VIP Provisión del Explorador]. Usalo con el NPC Provisión del Explorador en el Mercado (@go mercado). | |||
|- | |||
|[[File:Cofre YB.png]] | |||
|Cofre de Yggdrasil Berry | |||
|3,000 | |||
| | |||
*ObtendrƔs 100 Yggdrasil Berry al abrirlo. | |||
|- | |||
|[[File:Cofre PB.png]] | |||
|Cofre de Poison Bottle | |||
