Cocina: Difference between revisions
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 49: | Line 49: | ||
|} | |} | ||
== | ==🍱Ingredientes== | ||
{| class="wikitable" style="width:70%; margin:auto; text-align:left; background-color:#f0f8ff; border:2px solid #4682b4;" | {| class="wikitable" style="width:70%; margin:auto; text-align:left; background-color:#f0f8ff; border:2px solid #4682b4;" | ||
! style="background-color:#90caf9; text-align:center; width:30%;" | '''Platillo''' | ! style="background-color:#90caf9; text-align:center; width:30%;" | '''Platillo''' | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| style="background-color:#f0f8ff;" | | | style="background-color:#f0f8ff;" | | ||
* 20 [Edible Mushroom] | * 20 [Edible Mushroom] | ||
* 20 [Mushroom Spore] | * 20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=921&page=item_db&quick=1&isearch=Search Mushroom Spore] | ||
* 1 [Bolsa de Sal] | * 1 [Bolsa de Sal] | ||
|- | |- | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
| style="background-color:#f0f8ff;" | | | style="background-color:#f0f8ff;" | | ||
* 5 [Savage Meat] | * 5 [Savage Meat] | ||
* 20 [Meat] | * 20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=517&page=item_db&quick=1&isearch=Search Meat] | ||
* 1 [Bolsa de Sal] | * 1 [Bolsa de Sal] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e3f2fd;" | 🦀 '''Cangrejo Campana''' | | style="background-color:#e3f2fd;" | 🦀 '''Cangrejo Campana''' | ||
| style="background-color:#f0f8ff;" | | | style="background-color:#f0f8ff;" | | ||
* 10 [Nipper | * 10 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=960&page=item_db&quick=1&isearch=Search Nipper] | ||
* 20 [Single Cell | * 20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1052&page=item_db&quick=1&isearch=Search Single Cell] | ||
* 1 [Bolsa de Sal] | * 1 [Bolsa de Sal] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e3f2fd;" | 🍗 '''Pollo a la Miel''' | | style="background-color:#e3f2fd;" | 🍗 '''Pollo a la Miel''' | ||
| style="background-color:#f0f8ff;" | | | style="background-color:#f0f8ff;" | | ||
10 [Bill of Birds] | * 10 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=925&page=item_db&quick=1&isearch=Search Bill of Birds] | ||
20 [Meat] | * 20 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=517&page=item_db&quick=1&isearch=Search Meat] | ||
1 [Bolsa de Sal] | * 1 [Bolsa de Sal] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e3f2fd;" | 🌶️ '''Tofu Picante''' | | style="background-color:#e3f2fd;" | 🌶️ '''Tofu Picante''' | ||
| style="background-color:#f0f8ff;" | | | style="background-color:#f0f8ff;" | | ||
* 5 [Savage Meat] | * 5 [Savage Meat] | ||
* 10 [Milk] | * 10 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=519&page=item_db&quick=1&isearch=Search Milk] | ||
* 1 [Bolsa de Sal] | * 1 [Bolsa de Sal] | ||
|- | |- | ||
Latest revision as of 13:58, 3 November 2025
En el mercado se encuentra el cocinero con quien podrás crear diversos platillos que te darán diferentes buffs.
Para cocinar, tendrás que pagar un costo de 1,000,000z, también necesitaras ciertos materiales, que deberás recolectar o comprar en las diferentes tiendas del mercado de Laguna Realm.
Cada vez que cocinas un platillo, independientemente si falla o no, obtendrás EXP de cocina, y eventualmente subirás tu nivel de Cocina. Subir tu nivel de cocina aumenta la probabilidad de éxito al intentar cocinar una comida. Por default, la probabilidad de cocinar exitosamente es de 50%,y cada nivel de cocina añade 5% adicional.
Conforme aumentes tu nivel de cocina tambien iras aprendiendo recetas nuevas para cocinar nuevas comidas.
📖Recetas disponibles
📍 La bonificación de las comidas tienen una duración de 10 minutos o hasta que mueras.
| Nivel | Bonificación |
|---|---|
| 0 |
🍣 Salmón Asado: ATK +10% |
| 3 | 🐖 Cerdo Agridulce: ASPD y Velocidad de Movimiento +30% |
| 4 | 🍋 Cerdo al Limón: HP +15% |
| 5 | 🥗 Ensalada Verde: SP +15% |
| 6 | 🍵 Té Herbal: Delay -15% |
| 7 | 🍙 Bolas de Arroz: ATK +15% |
| 8 | 🍵 Té de Felicidad: MATK +15% |
| 9 | 🍲 Sopa de Almejas: Daño de Rango +15% |
| 10 | 🧈 Tofu Relleno: ATK, MATK, Reducción de Delay, HP, SP, Daño de Rango, ASPD y Velocidad de Movimiento +15% |
🍱Ingredientes
| Platillo | Materiales |
|---|---|
| 🍣 Salmón Asado | |
| 🍄 Cocido de Hongos |
|
| 🥘 Estofado Chino |
|
| 🦀 Cangrejo Campana |
|
| 🍗 Pollo a la Miel |
|
| 🌶️ Tofu Picante |
|
| 🍕 Pizza Clásica |
|
| 🐖 Cerdo Agridulce | |
| 🍋 Cerdo al Limón | |
| 🥗 Ensalada Verde | |
| 🍵 Té Herbal | |
| 🍙 Bolas de Arroz | |
| 🍵 Té de Felicidad | |
| 🍲 Sopa de Almejas | |
| 🧈 Tofu Relleno |