Cash Shop: Difference between revisions
From Laguna Realm
| Line 146: | Line 146: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Guardian of Fire | |||
|15,000 | |||
| | | | ||
*STR +10 | |||
*10% más daño contra el elemento Fuego. | |||
|- | |||
| | |||
|Guardian of Light | |||
|15,000 | |||
| | |||
*AGI +10 | |||
*10% más daño contra el elemento Holy. | |||
|- | |||
| | |||
|Guardian of Darkness | |||
|15,000 | |||
| | |||
*VIT +10 | |||
*10% más daño contra el elemento Dark. | |||
|- | |||
| | |||
|Guardian of Earth | |||
|15,000 | |||
| | |||
*INT +10 | |||
*10% más daño contra el elemento Earth. | |||
|- | |||
| | |||
|Guardian of Water | |||
|15,000 | |||
| | |||
*DEX +10 | |||
*10% más daño contra el elemento Water. | |||
|- | |||
| | |||
|Guardian of Wind | |||
|15,000 | |||
| | |||
*LUK +10 | |||
*10% más daño contra el elemento Wind. | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Revision as of 01:39, 26 March 2025
La tienda de Cash permite canjear tus puntos Laguna Cash por diversos artículos, como costumes de equipo, armas custom, equipo, cartas y más. Algunos artículos solo están disponibles por tiempo limitado (normalmente los costumes), mientras que otros son permanentes.

👀¿Cómo puedo conseguir Laguna Cash?
Puedes obtener Cash al hacer una donación mediante el panel de control, en eventos mensuales, también puedes obtenerlos dentro de la tienda de Referidos (sección de objetos especiales), en el attendancheck (Recompensa Diaria) y mediante el tradeo de items con otros jugadores.
🗡️Sección de Armas Custom
| Laguna Dragon Thunder | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear (Knight) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (Priest) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Spell Rod (Wizard) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Axe (Blacksmith) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Bow (Sniper) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Dagger (Assassin) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Spear Shielder (Paladin) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Knuckle (Champion) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Spell Rod (Sage) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Long Bow (Stalker) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Axe (Alchemist) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Guitar (Bard) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Chakram (Gypsy) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Grejade Launcher (Gunslinger) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Shukiren (Ninja) | 10,000 | ||||||||||||||||||
🧥 Sección de Equipo
| Headgear's | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus Bravare | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Red Urchin Hoodie | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Atlantis Helm | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Midir Helm | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Blue White Sunday Hat | 15,000 | ||||||||||||||||||
| White Valkyrie Helm of Destiny | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Guardian's | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian of Fire | 15,000 |
| |||||||||||||||||
| Guardian of Light | 15,000 |
| |||||||||||||||||
| Guardian of Darkness | 15,000 |
| |||||||||||||||||
| Guardian of Earth | 15,000 |
| |||||||||||||||||
| Guardian of Water | 15,000 |
| |||||||||||||||||
| Guardian of Wind | 15,000 |
| |||||||||||||||||