Cash Shop: Difference between revisions
From Laguna Realm
| Line 214: | Line 214: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hero Helm | |||
|20,000 | |||
| | |||
*All stats +10 | |||
*Daño a jugadores +5% | |||
*Daño recibido de jugadores -5% | |||
|- | |||
| | | | ||
|Hero Shield | |||
|20,000 | |20,000 | ||
| | | | ||
* | *Protección contra petrificación. | ||
*Daño recibido de todos los elementos -5% | |||
|- | |||
| | |||
|Hero Armor | |||
|20,000 | |||
| | |||
*Protección contra congelación. | |||
*All stats +2 | |||
*Indestructible, excepto cuando se refina. | |||
|- | |||
| | |||
|Hero Manteau | |||
|20,000 | |||
| | |||
*Protección contra silencio. | |||
*Reflecta 10% del daño melee recibido. | |||
*Reflecta 10% del daño de rango recibido. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hero Shoes | |||
|20,000 | |||
| | |||
*Incrementa la velocidad de movimiento 25% | |||
*Incrementa HP y SP 25% | |||
|- | |||
| | | | ||
|Hero Necklace | |||
|20,000 | |20,000 | ||
| | | | ||
* | *All stats +3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 235: | Line 267: | ||
! style="background-color:#a3cdd2;" | Descripción | ! style="background-color:#a3cdd2;" | Descripción | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|30,000 | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|30,000 | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|30,000 | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|30,000 | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|30,000 | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|30,000 | |||
| | |||
* | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|30,000 | |||
| | |||
* | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Revision as of 23:24, 4 April 2025
La tienda de Cash permite canjear tus puntos Laguna Cash por diversos artículos, como costumes de equipo, armas custom, equipo, cartas y más. Algunos artículos solo están disponibles por tiempo limitado (normalmente los costumes), mientras que otros son permanentes.

👀¿Donde obtengo Laguna Cash & Tickets Cash?
Puedes adquirir Cash al hacer una donación mediante el Panel de Control, en Eventos Mensuales, también puedes obtenerlos dentro de la tienda de Referidos (sección de objetos especiales), en el attendancheck (Recompensa Diaria) y mediante el tradeo de items con otros jugadores.
Ticket Cash: Al usarlo obtendrás 1,000 Laguna Cash.
🗡️Sección de Armas Custom
| Laguna Dragon Thunder | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear (Knight) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (Priest) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Spell Rod (Wizard) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Axe (Blacksmith) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Bow (Sniper) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Dagger (Assassin) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Spear Shielder (Paladin) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Knuckle (Champion) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Spell Rod (Sage) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Long Bow (Stalker) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Axe (Alchemist) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Guitar (Bard) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Chakram (Gypsy) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Grejade Launcher (Gunslinger) | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Shukiren (Ninja) | 10,000 | ||||||||||||||||||
🧥 Sección de Equipo
⚡Sección de Hero & God
| Hero Set | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Helm | 20,000 |
| |||||||||||||||||
| Hero Shield | 20,000 |
| |||||||||||||||||
| Hero Armor | 20,000 |
| |||||||||||||||||
| Hero Manteau | 20,000 |
| |||||||||||||||||
| Hero Shoes | 20,000 |
| |||||||||||||||||
| Hero Necklace | 20,000 |
| |||||||||||||||||
| Mid God-likes | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
| 30,000 |
| ||||||||||||||||||
🃏Sección de Cartas
| MVP Card | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 10,000 |
| ||||||||||||||||||
| Laguna Card | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 |
| ||||||||||||||||||
📦Otros
| VIP, Consumibles & LaguPets | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 |
| ||||||||||||||||||
| 5,000 |
| ||||||||||||||||||
| Custom Aura | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
😎Costumes
| Costumes de Equipo | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| Costumes de Arma | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
✨Especial y limitado⏳
| Costumes | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 10,000 |
| ||||||||||||||||||











