Armas Dragon Thunder: Difference between revisions
From Laguna Realm
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| Dragon Thunder Spear | | Dragon Thunder Spear | ||
| | | | ||
* | |||
| | |||
*Incrementa el daño con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | *Incrementa el daño con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | ||
*Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. | *Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. | ||
|- | |- | ||
| High Priest | | High Priest | ||
Line 18: | Line 18: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | *Incrementa el daño con la skill HolyLight 500%. | ||
*Autocastea las skills Blessing e Increase AGI, si se tienen, en el usuario al atacado. | |||
*Autocastea la skill Heal, si se tiene, en el usuario al ser atacado. | |||
*Autocastea la skill Aspersio, si se tiene, en el enemigo al ser atacado. | |||
*Puede causar Coma al atacar. | |||
|- | |- | ||
| High Wizard | | High Wizard | ||
Line 25: | Line 29: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | *Incrementa el daño con las skills Frost Diver, Firewall y Jupitel Thunder 20%. | ||
*Autocastea la skill Napalm Vulcan, si se tiene, en el enemigo al ser atacado. | |||
|- | |- | ||
| Whitesmith | | Whitesmith | ||
Line 32: | Line 37: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | *Otorga 0.1% de probabilidad de romper el arma y armadura por cada nivel de refinamiento (máximo 10 niveles). | ||
|- | |- | ||
| Sniper | | Sniper | ||
Line 39: | Line 44: | ||
* | * | ||
| | | | ||
* | *Incrementa el daño con las skills Land Mine, Claymore Trap, Freezing Trap y Blast Mine 20%. | ||
|- | |- | ||
| Assassin Cross | | Assassin Cross | ||
Line 47: | Line 51: | ||
* | * | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño melee en 5%. | |||
*Incrementa la velocidad de ataque 15%. | |||
|- | |||
| Paladin | |||
| Dragon Thunder Shielder | |||
| | |||
* | * | ||
| | |||
*Incrementa el HP 20%. | |||
*Reduce el daño melee y de rango 10%. | |||
|- | |||
| Champion | |||
| Dragon Thunder Knuckle | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Incrementa el daño con la skill Asura Strike 20%. | |||
*Reduce el SP 10%. | |||
|- | |||
| Professor | |||
| Dragon Thunder Rod | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Incrementa el daño con las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt 20%. | |||
|- | |||
| Stalker | |||
| Dragon Thunder Long Bow | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Otorga probabilidad de castear cualquier skill de tipo Strip al set atacado. La probabilidad es de 0.25% por cada nivel de refinamiento del arma. | |||
*Autocastea la skill Double Strafe de nivel 2 al atacar. | |||
|- | |||
| Creator | |||
| Dragon Thunder Axe | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Incrementa la curación de las skills Potion Pitcher y Slim Potion Pitcher 20%. | |||
*INT +20 | |||
*DEX +20 | |||
|- | |||
| Clown | |||
| Dragon Thunder Guitar | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Musical Strike 20%. | |||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate, si se tiene, al ser atacado. | |||
*Autocastea la skill Frost Joker, si se tiene, al ser atacado. | |||
|- | |||
| Gypsy | |||
| Dragon Thunder Chakram | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Throw Arrow 20%. | |||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate, si se tiene, al ser atacado. | |||
*Autocastea la skill Scream, si se tiene, al ser atacado. | |||
|- | |||
| Gunslinger | |||
| Dragon Thunder Launcher | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Incrementa el daño con las skills Spread Attack y Ground Drift 20%. | |||
|- | |||
| Ninja | |||
| Dragon Thunder Shukiren | |||
| | |||
* | |||
| | |||
*Incrementa el daño con la skills Final Strike 20%. | |||
|- | |||
|} | |} |
Revision as of 00:34, 5 April 2025
Job | Item | Obtenible en | Efecto |
---|---|---|---|
Lord Knight | Dragon Thunder Spear |
|
|
High Priest | Dragon Thunder Spell Rod |
|
|
High Wizard | Dragon Thunder Spell Rod |
|
|
Whitesmith | Dragon Thunder Axe |
|
|
Sniper | Dragon Thunder Bow |
|
|
Assassin Cross | Dragon Thunder Dagger |
|
|
Paladin | Dragon Thunder Shielder |
|
|
Champion | Dragon Thunder Knuckle |
|
|
Professor | Dragon Thunder Rod |
|
|
Stalker | Dragon Thunder Long Bow |
|
|
Creator | Dragon Thunder Axe |
|
|
Clown | Dragon Thunder Guitar |
|
|
Gypsy | Dragon Thunder Chakram |
|
|
Gunslinger | Dragon Thunder Launcher |
|
|
Ninja | Dragon Thunder Shukiren |
|
|