Armas Dragon Thunder: Difference between revisions
From Laguna Realm
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | *Incrementa el daño con las skills Pierce, Spear Stab, Spear Boomerang y Brandish Spear 20%. | ||
*Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. | *Autocastea la skill Provoke, si se tiene, en el enemigo al atacar. La probabilidad se incrementa en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| High Priest | | High Priest | ||
| Dragon Thunder | | Dragon Thunder Rod (A) | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skill HolyLight | *Incrementa el daño con la skill HolyLight 20% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
* | *Probabilidad de castear la skill HolyLight en el enemigo al atacar con daño melee. | ||
* | *Probabilidad de castear las skills Heal, Blessing, Increase AGI, Gloria o Kyrie Eleison en el usuario al atacar con daño melee. | ||
* | *Todas las probabilidades de casteo aumentan con el refinamiento del arma. | ||
*Puede causar Coma al atacar. | *Puede causar Coma al atacar. | ||
|- | |- | ||
| High Wizard | | High Wizard | ||
| Dragon Thunder | | Dragon Thunder Rod (B) | ||
| | | | ||
* | * |
Revision as of 16:42, 6 May 2025
Job | Item | Obtenible en | Efecto |
---|---|---|---|
Lord Knight | Dragon Thunder Spear |
|
|
High Priest | Dragon Thunder Rod (A) |
|
|
High Wizard | Dragon Thunder Rod (B) |
|
|
Whitesmith | Dragon Thunder Axe |
|
|
Sniper | Dragon Thunder Bow |
|
|
Assassin Cross | Dragon Thunder Dagger |
|
|
Paladin | Dragon Thunder Shielder |
|
|
Champion | Dragon Thunder Knuckle |
|
|
Professor | Dragon Thunder Rod |
|
|
Stalker | Dragon Thunder Long Bow |
|
|
Creator | Dragon Thunder Axe |
|
|
Clown | Dragon Thunder Guitar |
|
|
Gypsy | Dragon Thunder Chakram |
|
|
Gunslinger | Dragon Thunder Launcher |
|
|
Ninja | Dragon Thunder Shukiren |
|
|