Cash Shop: Difference between revisions
From Laguna Realm
| Line 377: | Line 377: | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Lord Knight Card.png]] | ||
|Lord Knight Card | |Lord Knight Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 385: | Line 385: | ||
*Permite usar la habilidad Berserk nivel 1. | *Permite usar la habilidad Berserk nivel 1. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Assassin Cross Card.png]] | ||
|Assassin Cross Card | |Assassin Cross Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 391: | Line 391: | ||
*Permite usar la habilidad Enchant Deadly Potion 1. Sin embargo esta solo otorgará 50% del aumento de daño. | *Permite usar la habilidad Enchant Deadly Potion 1. Sin embargo esta solo otorgará 50% del aumento de daño. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Whitesmith Card.png]] | ||
|Whitesmith Card | |Whitesmith Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 399: | Line 399: | ||
*50% mas velocidad de movimiento si se tiene equipado un Carro. | *50% mas velocidad de movimiento si se tiene equipado un Carro. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:High Priest Card.png]] | ||
|High Priest Card | |High Priest Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 407: | Line 407: | ||
*HP +100%. | *HP +100%. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:High Wizard Card.png]] | ||
|High Wizard Card | |High Wizard Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 415: | Line 415: | ||
*Incrementa el daño recibido en 99%. | *Incrementa el daño recibido en 99%. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Sniper Card.png]] | ||
|Sniper Card | |Sniper Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 423: | Line 423: | ||
*Perfect Hit. | *Perfect Hit. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Thanatos Card.png]] | ||
|Thanatos Card | |Thanatos Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 429: | Line 429: | ||
*A mayor defensa del enemigo, más será el daño causado. | *A mayor defensa del enemigo, más será el daño causado. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Kiel Card.png]] | ||
|Kiel D-01 Card | |Kiel D-01 Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 435: | Line 435: | ||
*Reduce el delay de todas las habilidades en 50%. | *Reduce el delay de todas las habilidades en 50%. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Randgris Card.png]] | ||
|Randgris Card | |Randgris Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 443: | Line 443: | ||
*El arma se vuelve inestripeable. | *El arma se vuelve inestripeable. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Ifrit Card.png]] | ||
|Ifrit Card | |Ifrit Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 450: | Line 450: | ||
*Incrementa atk, crit y hit 1% por cada 10 niveles de base. | *Incrementa atk, crit y hit 1% por cada 10 niveles de base. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Fallen Bishop Card.png]] | ||
|Fallen Bishop Card | |Fallen Bishop Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 458: | Line 458: | ||
*MATK +20% | *MATK +20% | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Golden Bug Card.png]] | ||
|Golden Bug Card | |Golden Bug Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
| Line 465: | Line 465: | ||
*Incrementa el consumo de SP en 50%. | *Incrementa el consumo de SP en 50%. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File: Doppelganger Card.png]] | ||
|Doppelganger Card | |Doppelganger Card | ||
|25,000 | |25,000 | ||
Revision as of 01:13, 5 April 2025
La tienda de Cash permite canjear tus puntos Laguna Cash por diversos artículos, como costumes de equipo, armas custom, equipo, cartas y más. Algunos artículos solo están disponibles por tiempo limitado (normalmente los costumes), mientras que otros son permanentes.

👀¿Donde obtengo Laguna Cash & Tickets Cash?
Puedes adquirir Cash al hacer una donación mediante el Panel de Control, en Eventos Mensuales, también puedes obtenerlos dentro de la tienda de Referidos (sección de objetos especiales), en el attendancheck (Recompensa Diaria) y mediante el tradeo de items con otros jugadores.
Ticket Cash: Al usarlo obtendrás 1,000 Laguna Cash.
🗡️Sección de Armas Custom
| Laguna Dragon Thunder | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear (Lord Knight) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (High Priest) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (High Wizard) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Axe (Whitesmith) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Bow (Sniper) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Dagger (Assassin Cross) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spear Shielder (Paladin) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Knuckle (Champion) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (Professor) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Long Bow (Stalker) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Axe (Creator) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Guitar (Clown) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Chakram (Gypsy) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Grejade Launcher (Gunslinger) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Shukiren (Ninja) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
🧥 Sección de Equipo
⚡Sección de Hero & God
🃏Sección de Cartas
| MVP Card | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 10,000 |
| ||||||||||||||||||
| Laguna Card | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lord Knight Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Assassin Cross Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Whitesmith Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
High Priest Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
High Wizard Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Sniper Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Thanatos Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Kiel D-01 Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Randgris Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Ifrit Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
|
Fallen Bishop Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
| File:Golden Bug Card.png | Golden Bug Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
| File:Doppelganger Card.png | Doppelganger Card | 25,000 |
| ||||||||||||||||
📦Otros
| VIP, Consumibles & LaguPets | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 |
| ||||||||||||||||||
| 5,000 |
| ||||||||||||||||||
| Custom Aura | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
😎Costumes
| Costumes de Equipo | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| Costumes de Arma | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
✨Especial y limitado⏳
| Costumes | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 10,000 |
| ||||||||||||||||||
Publicado por Astral


































