Equipo Custom: Difference between revisions
From Laguna Realm
(Created page with "==Armas Hellfire== {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" !''Item'' !''Materiales'' !''Efecto'' |- | [[]] ''<nowiki>Hellfire Sword (Knight)</nowiki>'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1468&page=item_db&quick=1&isearch=Search Zephyrus]'' * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas White Butterfly Wings]'' * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos White Valkyrie Helm]'' * ''100 [https://ratemyserver.net/inde...") |
No edit summary |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
| [[]] ''<nowiki>Hellfire Axe (Blacksmith)</nowiki>'' | | [[]] ''<nowiki>Hellfire Axe (Blacksmith)</nowiki>'' | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1371&page=item_db&quick=1&isearch=Search Doom Slayer]'' | ||
* ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas | * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas Green Butterfly Wings]'' | ||
* ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos | * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos Green Valkyrie Helm]'' | ||
* ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1061&page=item_db&quick=1&isearch=Search Witched Starsand]'' | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1061&page=item_db&quick=1&isearch=Search Witched Starsand]'' | ||
* ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=999&page=item_db&quick=1&isearch=Search Steel]'' | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=999&page=item_db&quick=1&isearch=Search Steel]'' | ||
* ''100 []'' | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1001&page=item_db&quick=1&isearch=Search Star Dust]'' | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4362&page=item_db&quick=1&isearch=Search Howard Alt-Eisen Card]'' | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
* | *Incrementa el daño con la skill Cart Terminator en 10%. | ||
* | *Se añadira un 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
*Incrementa el peso de carga en base al nivel de refinamiento del arma. | |||
'' | '' | ||
|- | |- | ||
| [[]] ''<nowiki>Hellfire Katar</nowiki>'' | | [[]] ''<nowiki>Hellfire Katar</nowiki>'' | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=13404&page=item_db&quick=1&isearch=Search Platinum Shotel]'' | ||
* ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas | * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas Red Butterfly Wings]'' | ||
* ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos | * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos Red Valkyrie Helm]'' | ||
* ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1061&page=item_db&quick=1&isearch=Search Witched Starsand]'' | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1061&page=item_db&quick=1&isearch=Search Witched Starsand]'' | ||
* ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=999&page=item_db&quick=1&isearch=Search Steel]'' | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=999&page=item_db&quick=1&isearch=Search Steel]'' | ||
* ''100 []'' | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=728&page=item_db&quick=1&isearch=Search Topaz]'' | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4360&page=item_db&quick=1&isearch=Search Eremes Guile Card]'' | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
* | *Incrementa el daño con las skills Sonic Blow, Grimtooth, Soul Destroyer y Meteor Assault en 10%. | ||
* | *Se añadira un 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
*Autocastea la habilidad Back Sliding, si se tiene, al recibir daño melee. | |||
'' | '' | ||
|- | |- | ||
| [[]] ''<nowiki>Hellfire Sword (Crusader)</nowiki>'' | | [[]] ''<nowiki>Hellfire Sword (Crusader)</nowiki>'' | ||
| | | | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1176&page=item_db&quick=1&isearch=Search Muscle Cutter]'' | ||
* ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas | * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas White Butterfly Wings]'' | ||
* ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos | * ''1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos White Valkyrie Helm]'' | ||
* ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname= | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1000&page=item_db&quick=1&isearch=Search Star Crumb]'' | ||
* ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname= | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=756&page=item_db&quick=1&isearch=Search Rough Oridecon]'' | ||
* ''100 []'' | * ''100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=953&page=item_db&quick=1&isearch=Search Stone Heart]'' | ||
* ''1 []'' | * ''1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=4358&page=item_db&quick=1&isearch=Search Seyren Windsor Card]'' | ||
* '' $50,000,000 Zeny | * '' $50,000,000 Zeny | ||
| '' | | '' | ||
* | *Incrementa el daño con las skills Sacrifice, Grand Cross y Holy Cross en 10%. | ||
* | *Se añadira un 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
*Autocastea la habilidad Guard, si se tiene, al recibir daño melee. | |||
'' | '' | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:00, 15 March 2025
Armas Hellfire
| Item | Materiales | Efecto |
|---|---|---|
| [[]] Hellfire Sword (Knight) |
|
|
| [[]] Hellfire Staff (Wizard) |
|
|
| [[]] Hellfire Bow (Hunter) |
|
|
| [[]] Hellfire Axe (Blacksmith) |
|
|
| [[]] Hellfire Katar |
|
|
| [[]] Hellfire Sword (Crusader) |
|
|