Cash Shop: Difference between revisions
From Laguna Realm
| Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Spear (Knight) | |Spear (Lord Knight) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Spell Rod (Priest) | |Spell Rod (High Priest) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skill HolyLight 500%. | |||
*Autocastea las skills Blessing e Increase AGI, si se tienen, en el usuario al atacado. | |||
*Autocastea la skill Heal, si se tiene, en el usuario al ser atacado. | |||
*Autocastea la skill Aspersio, si se tiene, en el enemigo al ser atacado. | |||
*Puede causar Coma al atacar. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Spell Rod (Wizard) | |Spell Rod (High Wizard) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Frost Diver, Firewall y Jupitel Thunder 20%. | |||
*Autocastea la skill Napalm Vulcan, si se tiene, en el enemigo al ser atacado. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Axe ( | |Axe (Whitesmith) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Otorga 0.1% de probabilidad de romper el arma y armadura por cada nivel de refinamiento (máximo 10 niveles). | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 44: | Line 52: | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Land Mine, Claymore Trap, Freezing Trap y Blast Mine 20%. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dagger (Assassin) | |Dagger (Assassin Cross) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño melee en 5%. | |||
*Incrementa la velocidad de ataque 15%. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 54: | Line 65: | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el HP 20%. | |||
*Reduce el daño melee y de rango 10%. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 59: | Line 72: | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skill Asura Strike 20%. | |||
*Reduce el SP 10%. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Spell Rod ( | |Spell Rod (Professor) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt 20%. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 69: | Line 85: | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Otorga probabilidad de castear cualquier skill de tipo Strip al set atacado. La probabilidad es de 0.25% por cada nivel de refinamiento del arma. | |||
*Autocastea la skill Double Strafe de nivel 2 al atacar. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Axe ( | |Axe (Creator) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa la curación de las skills Potion Pitcher y Slim Potion Pitcher 20%. | |||
*INT +20 | |||
*DEX +20 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Guitar ( | |Guitar (Clown) | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Musical Strike 20%. | |||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate, si se tiene, al ser atacado. | |||
*Autocastea la skill Frost Joker, si se tiene, al ser atacado. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 84: | Line 108: | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Throw Arrow 20%. | |||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate, si se tiene, al ser atacado. | |||
*Autocastea la skill Scream, si se tiene, al ser atacado. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 89: | Line 116: | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con las skills Spread Attack y Ground Drift 20%. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 94: | Line 122: | ||
|10,000 | |10,000 | ||
| | | | ||
*Incrementa el daño con la skills Final Strike 20%. | |||
|} | |} | ||
Revision as of 00:25, 5 April 2025
La tienda de Cash permite canjear tus puntos Laguna Cash por diversos artículos, como costumes de equipo, armas custom, equipo, cartas y más. Algunos artículos solo están disponibles por tiempo limitado (normalmente los costumes), mientras que otros son permanentes.

👀¿Donde obtengo Laguna Cash & Tickets Cash?
Puedes adquirir Cash al hacer una donación mediante el Panel de Control, en Eventos Mensuales, también puedes obtenerlos dentro de la tienda de Referidos (sección de objetos especiales), en el attendancheck (Recompensa Diaria) y mediante el tradeo de items con otros jugadores.
Ticket Cash: Al usarlo obtendrás 1,000 Laguna Cash.
🗡️Sección de Armas Custom
| Laguna Dragon Thunder | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear (Lord Knight) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (High Priest) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (High Wizard) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Axe (Whitesmith) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Bow (Sniper) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Dagger (Assassin Cross) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spear Shielder (Paladin) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Knuckle (Champion) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Spell Rod (Professor) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Long Bow (Stalker) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Axe (Creator) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Guitar (Clown) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Chakram (Gypsy) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Grejade Launcher (Gunslinger) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
| Shukiren (Ninja) | 10,000 |
| |||||||||||||||||
🧥 Sección de Equipo
⚡Sección de Hero & God
🃏Sección de Cartas
| MVP Card | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 10,000 |
| ||||||||||||||||||
| Laguna Card | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 |
| ||||||||||||||||||
📦Otros
| VIP, Consumibles & LaguPets | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 |
| ||||||||||||||||||
| 5,000 |
| ||||||||||||||||||
| Custom Aura | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
😎Costumes
| Costumes de Equipo | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| Costumes de Arma | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
✨Especial y limitado⏳
| Costumes | |||||||||||||||||||
| Imagen | Nombre | Precio | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 |
| ||||||||||||||||||
| 10,000 |
| ||||||||||||||||||






















