Armas Aozora: Difference between revisions
From Laguna Realm
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
*Incrementa el daño con las skills Finger Offensive, Tiger Fist, Investigate y Palm Strike 10%. | *Incrementa el daño con las skills Finger Offensive, Tiger Fist, Investigate y Palm Strike 10%. | ||
*Autocastea la habilidad Call Spirit, del nivel que se tenga, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | *Autocastea la habilidad Call Spirit, del nivel que se tenga, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | ||
|- | |- | ||
| Stalker | | Stalker | ||
| Line 58: | Line 44: | ||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1061&page=item_db&quick=1&isearch=Search Witched Starsand] | * 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1061&page=item_db&quick=1&isearch=Search Witched Starsand] | ||
| | | | ||
* | *Incrementa el daño de rango 10%. | ||
*Incrementa el daño con la | *Incrementa el daño con la skill Double Strafe 1% por cada nivel de refinamiento del arma. | ||
*Autocastea la habilidad Close Confine, si se tiene, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al refinamiento del arma. | |||
|- | |- | ||
| Creator | | Creator | ||
| Line 72: | Line 59: | ||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1001&page=item_db&quick=1&isearch=Search Star Dust] | * 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1001&page=item_db&quick=1&isearch=Search Star Dust] | ||
| | | | ||
* | *Incrementa el daño de la skill Acid Demonstration en 10%. | ||
*Probabilidad de castear la habilidad Acid Terror en el enemigo al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al refinamiento del arma. | |||
|- | |||
| Professor | |||
| Aozora Bahamut Rod | |||
| | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Custom#Armas_Duality Laguna Duality Staff] | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas Yellow Butterfly Wings] | |||
* 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1561&page=item_db&quick=1&isearch=Search Hardcover Book] | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos Brown Valkyrie Helm] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1000&page=item_db&quick=1&isearch=Search Star Crumb] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=756&page=item_db&quick=1&isearch=Search Rough Oridecon] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1002&page=item_db&quick=1&isearch=Search Iron Ore] | |||
| | |||
*Incrementa el daño con las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt 10%. | |||
*Probabilidad de castear las skills Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt al atacar con daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | |||
*Reduce el daño melee recibido de todos los enemigos (incluyendo jugadores en 10%). | |||
Incrementa la velocidad de ataque en 10%. Se agregará otro 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | |||
|- | |- | ||
| Gypsy | | Gypsy | ||
| Line 86: | Line 89: | ||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1002&page=item_db&quick=1&isearch=Search Iron Ore] | * 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1002&page=item_db&quick=1&isearch=Search Iron Ore] | ||
| | | | ||
* | *Incrementa el daño de las skills Arrow Vulcan y Throw Arrow 10%. | ||
*Autocastea la skill Tarot Card of Fate y Scream, del nivel que se tengan, al recibir daño melee. La probabilidad aumenta en base al nivel de refinamiento del arma. | |||
|- | |||
|- | |||
| Gunslinger | |||
| Aozora Golden Revolver | |||
| | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Custom#Armas_Duality Laguna Duality Shooter] | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas Blue Butterfly Wings] | |||
* 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=13159&page=item_db&quick=1&isearch=Search Butcher] | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos Blue Valkyrie Helm] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1000&page=item_db&quick=1&isearch=Search Star Crumb] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=756&page=item_db&quick=1&isearch=Search Rough Oridecon] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1002&page=item_db&quick=1&isearch=Search Iron Ore] | |||
| | |||
*Incrementa el daño con las habilidades Rapid Shower y Desperado 10%. Se añade 1% de daño adicional por cada nivel de refinamiento del arma. | |||
*Probabilidad de castear la skill "Disarm" al usar otras skills. La probabilidad se incrementará en base al nivel de refinamiento del arma. | |||
|- | |||
| Soul Linker | |||
| Aozora DarkMatter Crows | |||
| | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Equipo_Custom#Armas_Duality Laguna Duality Book] | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Alas_Avanzadas Yellow Butterfly Wings] | |||
* 1 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1557&page=item_db&quick=1&isearch=Search Book of the Apocalypse] | |||
* 1 [https://lagunarealm.mx/Wiki/Quests#Valk_Helms_B%C3%A1sicos Brown Valkyrie Helm] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1000&page=item_db&quick=1&isearch=Search Star Crumb] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=756&page=item_db&quick=1&isearch=Search Rough Oridecon] | |||
* 100 [https://ratemyserver.net/index.php?iname=1061&page=item_db&quick=1&isearch=Search Witched Starsand] | |||
| | |||
*Incrementa el daño de la habilidad "Esma" en 30%. | |||
*Probabilidad de castear las skills "Kaupe" y "Kaite" al recibir daño melee. La probabilidad se incrementará en base al nivel de refinamiento del arma. | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Revision as of 00:00, 8 May 2025
| Job | Item | Materiales | Efecto |
|---|---|---|---|
| Swordman | Aozora Spiritual Sword |
|
|
| Champion | Aozora La Muerte |
|
|
| Stalker | Aozora Heartless Bow |
|
|
| Creator | Aozora Longinus Axe |
|
|
| Professor | Aozora Bahamut Rod |
Incrementa la velocidad de ataque en 10%. Se agregará otro 0.5% por cada nivel de refinamiento del arma. | |
| Gypsy | Aozora Star Microphone |
|
|
| Gunslinger | Aozora Golden Revolver |
|
|
| Soul Linker | Aozora DarkMatter Crows |
|